Izvor: B92, 04.Dec.2016, 20:16 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Vojvodina lako savaladala Napredak
Fudbaleri Vojvodine savladali su na svom terenu ekipu Napretka sa 2:0 u 19. kolu Superlige Srbije.
Golove za domaći tim postigli su Vladimir Kovačević u 39. minutu, dok je Lazar Zličić povećao prednost u 54.
Ekipa Nenada Lalatovića je treća na tabeli sa 42 boda koliko ima i Partizan, dok su Kruševljani na četvrtoj poziciji sa pet manje.
U narednom kolu Vojvođani gostuju u Ivanjici, dok >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Napredak dočekuje ekipu Mladosti.
Tabela:
1.Crvena zvezda 19 15 3 1 47:16 48
2.Vojvodina 19 13 3 3 33:12 42
3.Partizan 18 12 3 3 32:12 39
4.Napredak 19 10 4 5 24:17 34
5.Mladost 18 10 2 6 24:19 32
6.Spartak Subotica 19 8 5 6 30:29 29
7.Radnički Niš 19 8 5 6 24:23 29
8.Javor 18 6 8 4 21:23 26
9.Rad 19 5 6 8 15:23 21
10.Voždovac 19 6 3 10 17:27 21
11.Metalac 18 5 5 8 14:16 20
12.Čukaricki 19 5 5 9 21:27 20
13.Radnik 19 5 5 9 17:25 20
14.Bačka 19 4 2 13 11:24 14
15.Novi Pazar 19 3 3 13 17:37 12
16.Borac 19 1 6 12 15:32 9
Pogledaj vesti o: Kruševac







