Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 10.Avg.2009, 13:15 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Jankovićeva peta, Ivanovićeva 11. teniserka sveta
LONDON - Najbolja srpska teniserka Jelena Janković zadržala je petu poziciju na listi najuspešnijih igračica sveta (WTA) sa 5.930 poena, a na prošlonedeljnom 11. mestu ostala je i Ana Ivanović koja ima 3.212 bodova.
Vodeća na listi i dalje je Ruskinja Dinara Safina sa 9.601 bodom, ispred Amerikanki Serene Vilijams sa 8.628 i njene sestre Venus sa 6.935 poena.
Poredak 20 najuspešniji teniserki sveta:
1. (1) Dinara Safina (Rusija) - 9.601 poen
>> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Televizija Vojvodine <<
2. (2) Serena Vilijams (SAD) - 8.628
3. (3) Venus Vilijams (SAD) - 6.935
4. (4) Jelena Dementieva (Rusija) 6.591
5. (5) Jelena Janković (Srbija) - 5.930
6. (6) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 5.851
7. (7) Vera Zvonarjeva (Rusija) - 5.400
8. (8) Karoline Voznijacki (Danska) - 4.750
9. (9) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 4.539
10. (10) Nađa Petrova (Rusija) - 3.290
11. (11) Ana Ivanović (Srbija) - 3.212
12. (14) Flavija Peneta (Italija) - 3.190
13. (12) Marion Bartoli (Francuska) - 3.035
14. (13) Agnješka Radvanska (Poljska) - 2.981
15. (15) Ameli Morezmo (Francuska) - 2.639
16. (16) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.621
17. (19) Samanta Stosur (Australija) - 2.562
18. (17) Li Na (Kina) - 2.400
19. (18) Viržini Razano (Francuska) - 2.247
20. (20) Peti Šnider (Švajcarska) - 2.123
Bez značajnijih promena u vrhu ATP liste
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i dalje zauzima četvrto mesto na listi najuspešnijih igrača sveta (ATP) sa 7.380 bodova, a prošlonedeljnu 24. poziciju zadržao je i naš drugi reket Viktor Troicki koji ima 1.585 poena.
Janko Tipsarević je u odnosu na prethodni poredak popravio plasman za jedno mesta i sada je 59. sa 885 bodova, dok je Ilija Bozoljac ostao na 127. mestu sa 519 poena.
Vodeći na listi i dalje je Švajcarac Rodžer Federer sa 11.060 poena, ispred Španca Rafaela Nadala sa 9.285 i Britanca Endija Mareja koji ima 8.260 bodova.
Poredak 20 najuspešnijih tenisera sveta:
1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) - 11.060 poena
2. (2) Rafael Nadal (Španija) - 9.285
3. (3) Endi Marej (V.Britanija) - 8.260
4. (4) Novak Đoković (Srbija) - 7.380
5. (5) Endi Rodik (SAD) - 5.530
6. (6) Huan Martin del Potro (Argentina) - 5.155
7. (7) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 3.650
8. (8) Nikolaj Davidenko (Rusija) - 3.525
9. (9) Žil Simon (Francuska) - 3.330
10. (11) Fernando Gonsales (Čile) - 3285
11. (10) Fernando Verdasko (Španija) - 3.135
12. (12) Robin Soderling (Švedska) - 3.020
13. (13) Gael Monfis (Francuska) - 2.640
14. (14) David Nalbandian (Argentina) - 2.565
15. (15) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.380
16. (16) Tomi Robredo (Španija) - 2.290
17. (17) Radek Stepanek (Češka) - 2.055
18. (18) Tomas Berdih (Češka) - 2.005
19. (19) David Ferer (Španija) - 1.890
20. (23) Tomi Has (Nemačka) - 1.855
Nastavak na Radio Televizija Vojvodine...




















