Izvor: Politika, 18.Avg.2014, 20:49 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Đoković uvećao prednost
Novak Đoković je prema očekivanju uvećao prednost na svetskoj ATP listi, iako je u Sinsinatiju ispao mnogo pre nego što je bilo ko očekivao. Drugoplasirani na listi Rafael Nadal, koji već izvesno vreme ne igra zbog povrede, ostao je bez hiljadu poena koje nije mogao da brani u Sinsinatiju. Dušan Lajović je i dalje na 60. poziciji (800 bodova), Filip >> Pročitaj celu vest na sajtu Politika << Krajinović je napredovao za jednu (109, 541 bod), Janko Tipasrević koji se čitavu sezonu oporavlja od povrede pete pao je za 13 mesta (169), Ilija Bozoljac je na 182. poziciji a Viktor Troicki na 408.
1. (1) N. Đoković (Srbija) 12.770
2. (2) R. Nadal (Španija) 10.670
3. (3) R. Federer (Švajcarska) 7.490
4. (4) S. Vavrinka (Švajcarska) 5.985
5. (6) D. Ferer (Španija) 4.765
6. (7) M. Raonić (Kanada) 4.225
7. (5) T. Berdih (Češka) 4.060
8. (8) G. Dimitrov (Bugarska) 3.540
9. (9) E. Marej (V. Britanija) 3.150
10. (10) Ž. V. Conga (Francuska) 2.920
----------------------------------------------
Naše dve igračice među 10 najboljih
Posle turnira u Sinsinatiju Ana Ivanović se probila sa 11. na deveto mesto svetske VTA liste, a Jelena Janković je sa devete pala na desetu poziciju. Tako je Srbija opet jedina zemlja sa dve teniserke među deset najboljih. Bojana Jovanovski je na 35. mestu (bila 32), Jovana Jakšić je 124, Aleksandra Krunić 143, a Vesna Dolonc 148.
1. (1) S. Vilijams (SAD) 9.430 bodova
2. (2) S.Halep (Rumunija) 6.750
3. (3) Li Na (Kina) 6.170
4. (4) P. Kvitova (Češka) 5.806
5. (5) A. Radvanska (Poljska) 5.590
6. (6) M. Šarapova (Rusija) 5.335
7. (7) A. Kerber (Nemačka) 4.550
8. (8) E. Bušar (Kanada) 4.368
9. (11) A. Ivanović (Srbija) 4.065
10. (9) J. Janković (Srbija) 3.695
objavljeno: 18.08.2014.








