Izvor: RTS, 09.Apr.2012, 12:42 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Jelena i dalje tone
Jelena Janković posle katastrofalnih rezultata na turnirima nastavila je da pada i na VTA listi. Jelena je pala za tri mesta i sada se nalazi na 20. poziciji. Ana Ivanović zadržala 14. mesto dok je Bojana Jovanovski napredovala i sada se nalazi na 106. poziciji.
Srpska teniserka >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << Ana Ivanović zadržala je 14. mesto na najnovijoj VTA listi sa 2.785 bodova, dok je Jelena Janković nastavila pad i trenutno je 20. igračica sveta sa 2.430 bodova.
Janković je posle poraza od Amerikanke Serene Vilijams u drugom kolu turnira u Čarlstonu pokvarila plasaman za tri mesta, dok je Bojana Jovanovski napredovala za dva i sada je 106. teniserka sveta sa 640 bodova.
Aleksandra Krunić je trenutno 193. na listi sa 319 bodova.
U vrhu svetske rang liste nije bilo većih promena, vodi Beloruskinja Viktorija Azarenka, ispred Ruskinje Marije Šarapove i Čehinje Petre Kvitove.
Prvih 20 igračica na WTA listi:
1. (1) Viktorija Azarenka (Belorusija) 8.980
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 7.930
3. (3) Petra Kvitova (Češka) 7.095
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 6.710
5. (5) Samanta Stosur (Australija) 5.825
6. (6) Karolina Voznijacki (Danska) 5.450
7. (7) Marion Bartoli (Francuska) 5.020
8. (8) Na Li (Kina) 4.880
9. (10) Serena Vilijams (SAD) 4.300
10. (9) Vera Zvonareva (Rusija) 3.895
11. (11) Andrea Petković (Nemačka) 3.410
12. (12) Frančeska Skjavone (Italija) 3.380
13. (13) Sabina Lisicki (Nemačka) 3.251
14. (14) Ana Ivanović (Srbija) 2.785
15. (16) Anđelika Kerber (Nemačka) 2.775
16. (15) Julija Gerges (Nemačka) 2.735
17. (18) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.545
18. (19) Roberta Vinči (Italija) 2.470
19. (20) Danijela Hantuhova (Slovačka) 2.450
20. (17) Jelena Janković (Srbija) 2.430






