Veliki proboj Zahvalove Stricove

Izvor: B92, 19.Sep.2011, 10:00   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Veliki proboj Zahvalove Stricove

Sve teniserke rangirane u prvih 20 na listi najboljih i dalje su na pozicijama od prošle nedelje. Vodi Voznijacki, prati je Šarapova, treća je Azarenka.

. Jelena Janković je 16, a Ana Ivanović 20. teniserka sveta. Poziciju iz protekle nedelje zadržala je i Bojana Jovanovski, koja je na 56. mestu.

Veliki napredak ostvarila je Ksenija >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Pervak, koja je sa 52. mesta "skočila" na 37. Za čak 26 mesta napredovala je Barbara Zahvalova Stricova, koja se pobedom ne turniru u Kvebeku probila sa 75. na 49. poziciju.

Poredak najboljih 20 teniserki od 19.09.

1 1 Karolina Voznijacki 11/07/90 DEN 9335 22

2 2 Marija Šarapova 19/04/87 RUS 6226 15

3 3 Viktorija Azarenka 31/07/89 BLR 6055 21

4 4 Vera Zvonarjova 07/09/84 RUS 5920 21

5 5 Na Li 26/02/82 CHN 5870 19

6 6 Petra Kvitova 08/03/90 CZE 5530 20

7 7 Samanta Stosur 30/03/84 AUS 5380 21

8 8 Frančeska Skjavone 23/06/80 ITA 4775 21

9 9 Kim Klajsters 08/06/83 BEL 4501 15

10 10 Marion Bartoli 02/10/84 FRA 4225 25

11 11 Andrea Petković 09/09/87 GER 4025 21

12 12 Jelena Janković 28/02/85 SRB 3270 22

13 13 Agnješka Radvanska 06/03/89 POL 3270 18

14 14 Serena Vilijams 26/09/81 USA 3180 13

15 15 Šuai Peng 08/01/86 CHN 2825 24

16 16 Anastasja Pavljučenkova 03/07/91 RUS 2720 23

17 17 Sabina Lisicki 22/09/89 GER 2658 21

18 18 Roberta Vinći 18/02/83 ITA 2505 28

19 19 Svetlana Kuznjecova 27/06/85 RUS 2481 19

20 20 Ana Ivanović 06/11/87 SRB 2415 22

...

56 56 Bojana Jovanovski 31/12/91 SRB 1083 30

Nastavak na B92...



Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta B92. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta B92. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.