VTA lista - Janković prva, Ivanović peta

Izvor: RTS, 12.Jan.2009, 14:37   (ažurirano 02.Apr.2020.)

VTA lista - Janković prva, Ivanović peta

Najuspešnije srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su prošlonedeljne pozicije na WTA listi, odnosno Jankovićeva je prva sa 9.200 bodova, a Ivanovićeva peta i ima 6.732 poena.

Drugoplasirana na listi je Amerikanka Serena Vilijems (7.732), na trećoj poziciji je Ruskinja Dinara Safina (7.554), a četvrta je njena zemljakinja Jelena Demetjeva koja ima 7.326 poena.

Poredak 20 najuspešnijih teniserki na WTA listi:

1. (1) >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << Jelena Janković (Srbija) - 9.200 bodova

2. (2) Serena Vilijems (SAD) - 7.732

3. (3) Dinara Safina (Rusija) - 7.554

4. (4) Jelena Dementjeva (Rusija) - 7.326

5. (5) Ana Ivanović (Srbija) - 6.732

6. (6) Venus Vilijems (SAD) - 6.544

7. (7) Vera Zvonarjova (Rusija) - 5.744

8. (8) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 5.072

9. (9) Marija Šarapova (Rusija) - 5.030

10. (10) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 4.472

11. (11) Nađa Petrova (Rusija) - 3.882

12. (12) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.330

13. (13) Flavija Peneta (Italija) - 3.240

14. (16) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 3.066

15. (14) Pati Šnider (Švajcarska) - 3.050

16. (15) Aliz Korne (Francuska) - 2.982

17. (17) Marion Bartoli (Francuska) - 2.820

18. (18) Ana Čakvetadze (Rusija) - 2.724

19. (19) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.604

20. (20) Katarina Srebotnik (Slovenija) - 2.404

Nastavak na RTS...



Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta RTS. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta RTS. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.