Izvor: B92, 07.Dec.2007, 13:00 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Radnički KOmbank dobio i u Kraljevu
U derbiju desetog kola 'Viner štetiše lige' u Kraljevu, Radnički Kombank savladao je ekipu Ribnice sa 3:1 i zadržao vođstvo na tabeli. Odbojkaši Crvene zvezde savladali su ekipu VGSK iz Velikog Gradišta sa VGSK 3:0 u prvoj utakmici kola, večeras igraju i Mladi Radnik - Partizan i NIS Vojvodina - Spartak.
Kraljevčani su u prvom setu najavili izlazak iz krize, ali je kasnije lider prvenstva bio ubedljiv i osvojio nove bodove.
Odbojkaši Crvene zvezde >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << savladali su VGSK prilično ubedljivo, a meč je trajao 65 minuta.
Rezultati 10. kola:
Crvena zvezda – VGSK 3:0 (25:20, 25:16, 25:16)
Ribnica – Radnički Kombank 1:3 (25:15, 16:25, 21:25, 20:25)
Mladi Radnik – Partizan
NIS Vojvodina – Spartak
Tabela:
1. Radnički Kombank ..... 10 ....... 8 2 ....... 25
2. Crvena zvezda .............. 10 ....... 7 3 ....... 21
3. Ribnica .......................... 10 ....... 6 4 ....... 16
4. Partizan .......................... 9 ........ 5 4 ....... 16
5. NIS Vojvodina .............. 9 .........5 4 ....... 15
6. Mladi Radnik ................ 9 ........ 4 5 ....... 12
7. VGSK ............................ 10 ....... 2 8 ........ 7
8. Spartak ......................... 9 ........ 1 8 ........ 2





