Izvor: MVP.rs, 11.Apr.2016, 15:02 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Pretekao Milera
Plejmejker Voriorsa se probio na 19. mesto liste najboljih trojkaša svih vremena.
Sjajan meč prethodne noći su odigrali San Antonio i Golden Stejt, a centralna figura susreta bio je Stefan Kari. Aktuelni MVP najjače lige na svetu i prvi favorit za osvajanje istog priznanja u tekućoj sezoni vodio je svoj tim do pobede rezultatom 92:86 sa 37 poena, pet skokova i pet asistencija.
Kari je na ovom meču ubacio četiri trojke iz devet pokušaja i na taj način stigao >> Pročitaj celu vest na sajtu MVP.rs << do 19. pozicije na večnoj listi najboljih trojkaša u istoriji NBA lige. On je sa četiri pogođena šuta van linije 7.24 metara stigao do brojke od 1.583 trojke u karijeri, pa je pretekao Majka Milera (1.581). Sledeća meta mu je Džejson Ričardson (1.608), ali će na novi pomak na listi morati da čeka narednu sezonu jer će Voriorsi u tekućoj odigrati još samo jedan meč u regularnom delu.
Prvi na listi najboljih trojkaša u istoriji NBA lige je Rej Alen sa 2.973 ubačena šuta iza linije 7.24 metara. Sledi ga Redži Miler (2.560). Ispred Karija su trenutno devetorica aktivnih igrača.
Lista najboljih trojkaša u NBA ligi:
1. Rej Alen 2.973 (18 sezona, 1.300 utakmica, realizacija 40%)
2. Redži Miler 2.560 (18, 1.389, 39.5%)
3. Džejson Teri 2.164 (17, 1.283, 37.9%)
4. Pol Pirs 2.127 (18, 1.316, 36.9%)
5. Džejson Kid 1.988 (19, 1.391, 34.9%)
6. Džamal Kroford 1.933 (16, 1.100, 34.9%)
Vins Karter 1.933 (18, 1.272, 37.3%)
8. Kajl Korver 1.885 (13, 962, 43%)
9. Čonsi Bilaps 1.830 (17, 1.043, 38.7%)
10. Džoi Džonson 1.828 (15, 1.141, 37.2%)
11. Kobi Brajant 1.818 (20, 1.344, 33%)
12. Rašar Luis 1.787 (16, 1.049, 38.6%)
13. Predrag Stojaković 1.760 (13, 804, 40.1%)
14. Del Elis 1.719 (17, 1.209, 40.3%)
15. Dirk Novicki 1.696 (18, 1.338, 38.2%)
16. Stiv Neš 1.685 (18, 1.217, 42.8%)
17. Džej Ar Smit 1.679 (12, 838, 37.5%)
18. Džejson Ričardson 1.608 (13, 857, 37%)
19. Stefan Kari 1.583 (7, 494, 44.3%)
20. Majk Miler 1.581 (16, 1.010, 40.7%)
(foto: NBAE / Getty Images)














