Izvor: B92, 15.Dec.2007, 13:00 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Pobede hokejaša Partizana i Zvezde
Hokejaši Partizana i Crvene zvezde osvojili su bodove u utakmicama igranim u petka uveče u okviru Panonske lige i šampionata Srbije. 'Crno-beli' su u derbiju kola savladali ekipu Novog Sada sa 7:6, 'crveno-beli' su bili uspešniji od ekipe Beostara, 3:2, posle izvođenje penala.
Duel u 'Pioniru' bio je uzbudljiv do same završnice, posle uvodnih 2:2 gosti iz Novog Sada poveli su sa 4:2, ali je usledila serija domaćih hokejaša za 7:4 na kraju druge trećine. >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<
Gnjitko je ponovo bio nejafikasniji na ledu (3+2 poena), a meč su pored Gnjitka obeležili i u petak neuobičajeno nesigurni golmani Kusivori i Luković.
U duelu Beostar - Crvena zvezda gosti su poveli sa 2:0 ali se u poslednji period ušlo sa rezultatom 2:2. Do kraja nije bilo golova pa je pogodak Cetlera u penal seriji odlučio pobednika.
Partizan - Novi Sad 7:6 (2:2, 5:2, 0:2)
Gnjitko 3, Robin 2, Milovanović 2 - Maliček, Hantak 2, Klokner, Popravko 2
Beostar - Crvena zvezda 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, ps 0:1)
Danon, Kopkas - Ziđarević, King
Prvenstvo Srbije:
1. Partizan ............... 13 ... 9 1 1 2 ... 63:34 ... 30
2. Novi Sad ............. 12 ... 7 2 0 3 ... 56:43 ... 25
3. Vojvodina ............ 10 ... 4 0 2 4 ... 29:30 ... 14
4. Crvena zvezda .... 12 ... 3 2 0 7 ... 34:50 ... 13
5. Beostar ............... 13 ... 2 0 2 9 ... 26:53 ... 8
Panonska liga:
1. Mladost ................ 6 ... 5 1 0 0 ... 36:18 ... 17
2. Partizan ................ 7 ... 4 1 0 2 ... 35:24 ... 14
3. Novi Sad .............. 6 ... 3 0 0 3 ... 27:23 ... 9
4. Zagreb ................. 5 ... 3 0 0 2 ... 17:27 ... 9
5. Crvena zvezda .... 7 ... 1 2 0 4 ... 26:31 ... 7
6. Vojvodina ............ 6 ... 1 0 2 3 ... 17:22 ... 5
7. Beostar ............... 7 ... 1 0 2 4 ... 19:32 ... 5




