Izvor: B92, 27.Jan.2008, 04:37 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Pobede Rome i Sampdorije
Fudbaleri Rome pobedili su Palermo sa 1:0 u 20. kolu italijanske Serije A i tako prišli na četiri boda zaostatka lideru Interu. Palermu je ovo četvrti uzastopni poraz. Sampdorija je u drugoj subotnjoj utakmici pobedila Sijenu 1:0 i tako ostvarila peti uzastopni trijumf ove godine i došla na šesto mesto tabele.
Jedini gol za „Vučicu", koja je od 58. minuta igrala sa igračem više posle isključenja Rinauda, postigao je Brazilac Mansini u 59. minutu igre. >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Reprezentativac Srbije Boško Janković igrao je poslednjih desetak minuta u gostujućem timu.
U duelu u Đenovi, domaća Sampdorija slavila je protiv Sijene golom Antonija Kasana u 44. minutu utakmice.
U nedelju se igraju ostali dueli 20. kola, a sastaju se:
Milan - Đenova
Atalanta - Redjina
Kaljari - Napoli
Katanija - Parma
Empoli - Fiorentina
Torino - Lacio
Udineze - Inter
Livorno - Juventus
Tabela:
1. Inter....................19 15 4 0 43:13 49
2. Roma..................20 13 6 1 38:19 45
3. Juventus.............19 10 7 2 36:16 37
4. Fiorentina...........19 9 7 3 30:18 34
5. Udineze..............19 9 5 5 23:22 32
6. Sampdorija.........20 8 4 8 26:24 28
7. Atalanta..............19 6 7 6 27:26 25
8. Đenova..............19 6 7 6 20:25 25
9. Palermo..............20 6 7 7 27:34 25
10. Milan................17 6 6 5 28:16 24
11. Napoli...............19 6 6 7 29:29 24
12. Katanija............19 5 7 7 18:22 22
13. Livorno.............18 5 6 7 22:28 21
14. Lacio.................19 4 7 8 22:29 19
15. Parma................19 4 6 9 22:29 18
16. Torino...............19 2 11 6 17:24 17
17. Sijena................20 3 8 9 22:31 17
18. Redjina.............18 3 8 7 15:26 17
19. Empoli..............19 3 7 9 15:26 16
20. Kaljari...............19 2 4 13 13:36 10





