Izvor: B92, Beta, 06.Jan.2010, 16:05 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Minimalna pobeda Intera u Veroni
Fudbaleri Intera savladali su Kjevo rezultatom 1:0 (1:0) u Veroni u premijernoj utakmici 18. kola italijanske Serije A.
Jedini strelac na utakmici bio je 19-godišnji Mario Baloteli u 12. minutu. Ekipa Žozea Murinja sada ima 11 bodova i dve utakmice više od drugoplasiranog Milana. Osam mečeva na programu je u sredu u 15 časova, dok se Milan i Đenoa sastaju od 20.45 sati.
U centru pažnje meča na stadionu Mark Antonio Bendegoti, bio je novi napadač >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << ekipe iz Milana Goran Pandev, koji je stigao iz rimskog Lacija. Makedonski fudbaler je bio u startnoj postavi iako nije odigrao nijednu utakmicu u Seriji A od maja 2009. godine. Srpski reprezentativac Dejan Stanković nije igrao.
Serija A, 18. kolo:
Kjevo – Inter 0:1 (Baloteli, 12. minut)
Sreda, 15 časova:
Atalanta – Napoli
Bari – Udineze
Kaljari – Roma
Katanija – Bolonja
Lacio – Livorno
Parma – Juventus
Sampdorija – palermo
Sijena – Fiorentina
Sreda, 20.45h:
Milan – Đenoa
Tabela:
1. Inter .............................18 13 3 2 37 14 +21 42
2. Milan ...........................16 9 4 3 23 17 +6 31
3. Juventus ....................17 9 3 5 30 21 +9 30
4. Roma .........................17 8 4 5 27 22 +5 28
5. Parma ........................17 8 4 5 22 22 +0 28
6. Napoli ........................17 7 6 4 26 24 +2 27
7. Palermo .....................17 7 5 5 22 20 +2 26
8. Sampdorija ...............17 7 4 6 21 25 -4 25
9. Bari .............................16 6 6 4 19 15 +4 24
10. Fiorentina ...............16 7 3 6 18 15 +3 24
11. Đenoa .....................16 7 3 6 28 27 +1 24
12. Kjevo ........................18 7 3 8 20 20 0 24
13. Kaljari .......................16 7 2 7 25 21 +4 23
14. Udineze ....................16 5 3 8 19 21 -2 18
15. Livorno .....................17 5 3 9 10 19 -9 18
16. Lacio .........................17 3 7 7 10 16 -6 16
17. Bolonja .....................16 4 4 8 17 24 -7 16
18. Atalanta ....................16 3 4 9 15 25 -10 13
19. Katania .....................17 2 6 9 16 26 -10 12
20. Sijena ........................17 3 3 11 17 28 -11 12








