Izvor: B92, 14.Avg.2010, 18:26 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Gol Lazovića za remi Zenita
Danko Layovi' postigao je pogodak ya Zenit u 17. kolu ruske Premijer lige, ali je njegov tim remizirao sa Dinamom 1:1.
Moskovljani su poveli u 26. minutu preko Kevina Kuranjija, ali je osam minuta kasnije Lazović pogodio i postavio konačan rezultat.
Srpski napadač meč je završio u 69. minutu, za razliku od Marka Lomića koji je igrao svih 90 minuta za Dinamo. Aleksandar Luković meč je posmatrao sa klupe Zenita.
Dinamo je prekinuo niz >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Zenita od devet uzastopnih pobeda, a tim iz Sankt Peterburga i dalje je siguran na prvom mestu sa 40 bodova, osam više od drugoplasiranog Rubina, koji u nedelju igra protiv Tereka. Dinamo je u sredini tabele sa duplo manje bodova od lidera.
I drugi meč dana završen je identičnim rezultatom, a u Tomsku su remizirali domaći Tom i Krilja Sovjetov iz Samare. Džioev je doneo prednost Tomu u 54. minutu, ali je samo osam minuta kasnije Savin izjednačio.Đorđe Jokić za domaći, a Nenad Đorđšević sa gostujuću ekipu odigrali su ceo meč.
Premijer liga, 17. kolo:
Zenit – Dinamo M. 1:1 (1:1)
Lazović 34 – Kuranji 26
Tom – Krilja Sovjetov 1:1 (0:0)
Džioev 54 – Savin 61
17.30h Saturn – Rostov
18.45h Spartak Naljčik – Sibir
nedelja:
15.45h Amkar – Alanija
18.30h CSKA – Anži
18.45h Terek – Rubin
19.20h Lokomotiva – Spartak M.
Tabela:
1. Zenit............................................16 12 4 0 26:7 40
2. Rubin Kazanj...............................16 9 5 2 17:6 32
3. CSKA Moskva............................15 9 3 3 24:13 30
4. Spartak Naljčik..........................16 8 4 4 21:16 28
5. Rostov........................................16 8 1 7 17:22 25
6. Lokomotiva................................16 6 5 5 20:15 23
7. Tom Tomsk...............................16 6 3 7 21:24 21
8. Spartak Moskva........................15 5 5 5 20:18 20
9. Terek Grozni..............................16 5 5 6 15:14 20
10. Dinamo Moskva.....................16 4 8 4 17:17 20
11. Saturn.....................................16 5 5 6 12:13 20
12. Anži Mahačkala......................16 5 4 7 17:17 19
13. Alania.......................................16 5 3 8 16:24 18
14. Amkar Perm.........................16 3 3 10 10:19 12
15. Krilja Sovjetov...........................16 2 5 9 9:23 11
16. Sibir Novosibirsk...................16 2 3 11 21:35 9









