Dejvidson sjajan na Albert Parku

Izvor: B92, 01.Apr.2006, 12:00   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Dejvidson sjajan na Albert Parku



Treći vikend u sezoni Formule 1 vozi se u Australiji, na stazi Albert Park u Melburnu. Na treninzima u petak dominirali su test-vozači.

Entoni Dejvidson iz Honde bio je najbolji u obe vožnje, a dobre rezultate ostvarili su Aleksander Vurc iz Vilijamsa i Holanđanin Robert Dornbos iz Red Bula.

Činjenica da su na oba treninga u petak prva tri mesta pripala test-vozačima izazvala je komentare vodećih ekipa, koje su dovele u pitanje svrhu treninga u petak. >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<

Što se tiče vozača koje ćemo u nedelju videti na stazi, najbrži je bio Dženson Baton, ispred Fernanda Alonsa.

Trku sa Albert Parka moći ćete da gledate u direktnom prenosu na TV B92.

Velika nagrada Australije, drugi trening:

1) Davidson, Honda (M), 1:26.822, 28 krugova

2) Wurz, Williams-Cosworth (B), 1:26.832 + 0.010, 27

3) Kubica, BMW-Sauber (M), 1:27.200 + 0.378, 25

4) Button, Honda (M), 1:27.213 + 0.391, 12

5) Alonso, Renault (M), 1:27.443 + 0.621, 14

6) M.Schumacher, Ferrari (B), 1:27.658 + 0.836, 16

7) Raikkonen, McLaren-Mercedes (M), 1:27.773 + 0.951, 16

8) Barrichello, Honda (M), 1:28.075 + 1.253, 20

9) Montoya, McLaren-Mercedes (M), 1:28.200 + 1.378, 15

10) Massa, Ferrari (B), 1:28.227 + 1.405, 17

11) Fisichella, Renault (M), 1:28.280 + 1.458, 11

12) Villeneuve, BMW-Sauber (M), 1:28.440 + 1.618, 22

13) Coulthard, Red Bull-Ferrari (M), 1:28.531 + 1.709, 18

14) Webber, Williams-Cosworth (B), 1:28.860 + 2.038, 10

15) Heidfeld, BMW-Sauber (M), 1:29.053 + 2.231, 5

16) Trulli, Toyota (B), 1:29.138 + 2.316, 20

17) Speed, Toro Rosso-Cosworth (M), 1:29.196 + 2.374, 18

18) R.Schumacher, Toyota (B), 1:29.379 + 2.557, 16

19) Monteiro, MF1-Toyota (B), 1:29.713 + 2.891, 21

20) Doornbos, Red Bull-Ferrari (M), 1:29.876 + 3.054, 32

21) Klien, Red Bull-Ferrari (M), 1:29.879 + 3.057, 9

22) Rosberg, Williams-Cosworth (B), 1:29.933 + 3.111, 11

23) Jani, Toro Rosso-Cosworth (M), 1:30.686 + 3.864, 26

24) Liuzzi, Toro Rosso-Cosworth (M), 1:30.734 + 3.912, 14

25) Albers, MF1-Toyota (B), 1:30.830 + 4.008, 18

26) Winkelhock, MF1-Toyota (B), 1:31.260 + 4.438, 25

27) Sato, Super Aguri-Honda (B), 1:32.556 + 5.734, 27

28) Ide, Super Aguri-Honda (B), 1:34.224 + 7.402, 22

Velika nagrada Australije, prvi trening:

1) Davidson, Honda (M), 1:28.259, 26 krugova

2) Doornbos, Red Bull-Ferrari (M), 1:28.559 + 0.300, 19

3) Villeneuve, BMW-Sauber (M), 1:28.595 + 0.336, 16

4) Raikkonen, McLaren-Mercedes (M), 1:28.713 + 0.454, 5

5) Massa, Ferrari (B), 1:29.025 + 0.766, 7

6) M.Schumacher, Ferrari (B), 1:29.041 + 0.782, 5

7) R.Schumacher, Toyota (B), 1:29.411 + 1.152, 5

8) Wurz, Williams-Cosworth (B), 1:29.461 + 1.202, 19

9) Kubica, BMW-Sauber (M), 1:29.576 + 1.317, 13

10) Klien, Red Bull-Ferrari (M), 1:29.601 + 1.342, 7

11) Coulthard, Red Bull-Ferrari (M), 1:29.676 + 1.417, 9

12) Speed, Toro Rosso-Cosworth (M), 1:31.017 + 2.758, 8

13) Albers, MF1-Toyota (B), 1:31.039 + 2.780, 9

14) Monteiro, MF1-Toyota (B), 1:31.812 + 3.553, 10

15) Sato, Super Aguri-Honda (B), 1:34.036 + 5.777, 9

16) Ide, Super Aguri-Honda (B), 1:36.684 + 8.425, 19

17) Winkelhock, MF1-Toyota (B), 1:36.859 + 8.600, 17

18) Jani, Toro Rosso-Cosworth (M), 1:40.818 +12.559, 4

19) Alonso, Renault (M), nije vozio

20) Fisichella, Renault (M), nije vozio

21) Trulli, Toyota (B), nije vozio

22) Montoya, McLaren-Mercedes (M), nije vozio

23) Heidfeld, BMW-Sauber (M), nije vozio

24) Barrichello, Honda (M), nije vozio

25) Liuzzi, Toro Rosso-Cosworth (M), nije vozio

26) Webber, Williams-Cosworth (B), nije vozio

27) Rosberg, Williams-Cosworth (B), nije vozio

28) Button, Honda (M), nije vozio

Nastavak na B92...



Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta B92. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta B92. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.