Izvor: B92, 12.Sep.2010, 18:45 (ažurirano 02.Apr.2020.)
CSKA izgubio, Đorđević pogodio
Ekipa CSKA izgubila je u derbiju 20. kola ruske Premijer lige od gradskog rivala Lokomotive kao gost 1:0 (1:0).
Jedini gol za "Lokose" postigao je Maikon u 25. minutu posle kornera, a oba tima meč su završila sa po deset igrača zbog isključenja Asatianija i Gonzalesa.
Zoran Tošić bio je nevidljiv u prvom poluvremenu, ali je u nastavku bio jedan od boljih u ekipi "armejaca", a propustio je i najbolju šansu za svoj tim.
Tošić je ulaskom >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Marka Gonzalesa u igru u 61. minutu prešao na desnu stranu terena odakle se dva puta sjajnu ubacio iz drugog plana iza leđa odbrane Lokomotive. Prvi put su domaći igrači dobro intervenisali i presekli loptu koja je išla ka njemu, ali je iz drugog pokušaja Tošić proigran, ali njegov šut glavom sa desetak metara nije bio dovoljno snažan da savlada odličnog Goljermea.
Brazilski čuvar mreže na golu Lokomotive sjajno je branio i zaustavljao sve pokušaje rivala, pa je CSKA ovim porazom sada na deset bodova zaostatka za liderom Zenitom.
Uspešniji dan od Tošića imao je bivši kapiten Partizana Nenad Đorđević koji je bio strelac prvog gola u pobedi Krilja Sovjetov nad Spartakom iz Naljčika od 2:0. Krilja su i dalje u zoni ispadanja sa 16 bodova ali su smanjila zaostatak za Amkarom na samo dva boda. Fenjeraš je Sibir sa 12 bodova.
Premijer liga, 20. kolo:
Sibir – Alanija 1:2
Zenit – Tom 2:0
Spartak M. – Saturn 2:1
Rubin – Amkar 3:0
Lokomotiva – CSKA 1:0
Krilja Sovjetov – Spartak Naljčik 2:0
Dinamo M. – Terek 3:1
Rostov – Anži
Tabela:
1. Zenit St. Peterburg.........................18 14 4 0 31:7 46
2. Rubin Kazanj..................................20 11 7 2 24:8 40
3. CSKA Moskva...............................18 11 3 4 30:15 36
4. Spartak Naljčik...............................19 9 6 4 27:20 33
5. Rostov..............................................19 9 2 8 20:24 29
6. Spartak Moskva..............................19 8 5 6 29:25 29
7. Terek Grozni....................................19 7 6 6 21:16 27
8. Lokomotiva M..................................20 7 5 8 23:24 26
9. Tom Tomsk.....................................20 7 4 9 25:31 25
10. Anži Mahačkala.............................19 6 5 8 18:21 23
11. Dinamo M......................................18 5 8 5 20:18 23
12. Alania Vladikavkaz.....................20 6 4 10 19:28 22
13. Saturn............................................20 5 6 9 14:20 21
14. Amkar Perm...............................20 5 3 12 12:23 18
15. Krilja Sovjetov Samara.............19 2 7 10 12:28 13
16. Sibir Novosibirsk.......................20 3 3 14 25:42 12
















