Izvor: B92, 19.Maj.2015, 12:16 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Braća Kajdoči dižu najviše
Braća Tamaš i Tivadar Kajdoči obeležili su prvenstvo Srbije u dizanju tegova gde je oboreo ukupno 12 rekorda u više starosnih kategorija.
Tamaš je postao prvak Srbije u konkurenciji preko 105 kilograma podigavši ukupno 362 kilograma (161+201), dok je njegov brat Tivadar podigao 11 manje.
Tamaš je oborio državni rekord u trzaju sa podignutih 161kg za juniore do 20 godina i mlađe seniore do 23 godina kao i u biatlonu u obe uzrasne kategorije koji sad iznosi 362kg.
>> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << />
Sa 201 kilogramom u izbačaju oborio je državni rekord za mlađe seniore, koji je samo trenutak pre njega postavio brat Tivadar sa kilogramom manje.
Među veteranima zlatne medalje osvojili su Siniša Tanasković, Danijel Vislavski i Jovica Zoraja. Nastupila su 53 takmičara iz 16 klubova, a posebno jaka konkurencija bila je u kategorijama 56kg, 77, 105 i +105.
Po mišljenju nacionalnog trenera Stipan Verta i njegovih saradnika, Veselina Jakovljevića i Zorana Pantelića, svi reprezentativci su u odličnoj formi: Miloš Jošić, Nenad Kužić, Boško Miljuš, Bertan Kristijan, Aron Kanižai, Tamaš Kajdoči, Tivadar Kajdoči, Ervin Rožnjik, Stevan Vladisavljev, Igor Tomić.
Rezultati:
56 kg: 1. Stevan Vladisavljev (Herkules, Bač) 87, 107, 196; 2. Miloš Jošić (Herkules, Bač) 77, 100, 177; 3. Milorad Nikolić (Herkules, Bač) 70, 87, 157;
62 kg: 1. Boško Miljuš (Kamen, Inđija) 95, 130, 225; 2. Damir Halilović (Srem, Sremska Mitrovica) 80, 97, 177; 3. Robert Đerki (Jedinstvo, Novi Bečej) 75, 80, 155;
69 kg: 1. Peić Tukuljac (Srem, Sremska Mitrovica) 110, 136, 246; 2. Antun Firanj (Radnički, Sombor) 93, 121, 214; 3. Danijel Mitić (Mladost, Vranje) 95, 116, 211;
77 kg: 1. Ervin Rožnjik (Spartak, Subotica) 135, 162, 297; 2. Aleksandar Striber (Srem, Sremska Mitrovica) 100, 126, 226; Vladimir Veselinović (Banjica, Beograd) 105, 120, 225;
85 kg: 1. Aron Kanižai (Spartak, Subotica) 123, 145, 268; 2. Kristijan Bertan (Herkules, Bač) 117, 146, 263; 3. Bojan Petrović (Sport Aktiv, Beograd) 118, 143, 261;
94 kg: 1. Igor Tomić (Radnički, Sombor) 145, 175, 320; 2. Igor Đarmocki (Kamen, Inđija) 110, 138, 248; 3. Vladan Petrović (Banjica, Beograd) 107, 140, 247;
105 kg: 1. Nenad Kužić (Naisus, Niš) 158, 195, 365; 2. Filip Stevanović (Partizan, Beograd) 110, 127, 237; 3. Miloš Ilić (Srem, Sremska Mitrovica) 105, 125, 230;
105+ kg: 1. Tamaš Kajdoči (Spartak, Subotica) 161, 201, 362; 2. Tivadar Kajdoči (Spartak, Subotica) 150, 200, 350; 3. Čab Nađ (Spartak, Subotica) 140, 160, 300.
Klubovi učesnici:
1. Banjica (Beograd), 2. Železničar (Inđija), 3. Jedinstvo (Novi Bečej), 4. Jedinstvo (Stara Pazova), 5. Kamen (Inđija), 6. Mladost (Vranje), 7. Naisus (Niš), 8. Niš (Niš), 9. Partizan (Beograd), 10. Radnički (Sombor), 11. Spartak (Subotica), 12. Sport aktiv (Beograd), 13. Srem (Sremska Mitrovica), 14. Titan džim (Beograd), 15. Herkules (Bač), 16. Crvena zvezda (Beograd).











