Izvor: B92, 15.Avg.2010, 22:01 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Bomba Tošića za ubedljivi CSKA
Zoran Tošić postigao je prvi gol za CSKA koji je u 17. kolu Premijer lige Rusije sa 4:0 savladao Anži.
Tošić je sa skoro 30 metara postigao treći gol na meču, a drugi srpski reprezentativac Miloš Krasić na teren je ušao u 71. minutu umesto dvostrukog strelca Oliseha.
Šmapion Rubin nije uspeo da smanji zaostatak za liderom Zenitom pošto je remizirao sa Terekom 1:1, pa su sada ekipa iz Kazanja i CSKA izjednačeni na drugom mestu sa po 33 boda. >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<
U prvom meču u nedelju Amkar je golom Volkova dobio derbi donjeg dela tabele protiv Alanije.
Lider Zenit je remizirao u subotu sa Dinamom, a gol za bod tima iz Sankt Peterburga postigao je Danko Lazović.
Premijer liga, 17. kolo:
CSKA – Anži 4:0 (4:0)
Oliseh 13, 44, Lav 18, Tošić 35
Amkar – Alanija 1:0 (0:0)
Volkov 65
Terek – Rubin 1:1 (1:0)
Brakamonte 30 – Noboa 52p
Lokomotiva – Spartak Moskva 1:2 (1:2) u toku
Alijev 20 – Veliton 18, 31
subota:
Zenit – Dinamo M. 1:1 (1:1)
Lazović 34 – Kuranji 26
Tom – Krilja Sovjetov 1:1 (0:0)
Džioev 54 – Savin 61
Saturn – Rostov 0:2 (0:1)
Adamov 1, Lebedenko 73
Spartak Naljčik – Sibir 4:2 (2:1)
Djadjun 22, Leandro 40p, 83p, Gogua 90 - Ševčenko 14, Mološ 68
Tabela:
1. Zenit............................................16 12 4 0 26:7 40
2. CSKA Moskva.........................16 10 3 3 28:13 33
3. Rubin Kazanj...............................17 9 6 2 18:7 33
4. Spartak Naljčik.........................16 8 4 4 21:16 28
5. Rostov........................................16 8 1 7 17:22 25
6. Lokomotiva................................16 6 5 5 20:15 23
7. Tom Tomsk...............................16 6 3 7 21:24 21
8. Terek Grozni..............................17 5 6 6 16:15 21
9. Spartak Moskva.........................15 5 5 5 20:18 20
10. Dinamo Moskva......................16 4 8 4 17:17 20
11. Saturn.......................................16 5 5 6 12:13 20
12. Anži Mahačkala.......................17 5 4 8 17:21 19
13. Alania........................................17 5 3 9 16:25 18
14. Amkar Perm..........................17 4 3 10 11:19 15
15. Krilja Sovjetov............................16 2 5 9 9:23 11
16. Sibir Novosibirsk....................16 2 3 11 21:35 9








