Izvor: B92, 31.Jan.2010, 19:15 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Babović i Pantelić podelili bodove
Derbi 20. kola holandske Ederivisie između Fejenorda i Ajaksa završen je bez pobednika (1:1), a jedini gol za goste postigao je Marko Pantelić.
Srpski reprezentativac je bio strelac u 25. minutu meča u Roterdamu, a imao je i šansu da u sudijskoj nadoknadi donese sva tri boda 'kopljanicima'. Stefan Babović ušao je u 79. minutu u igru. Lider PSV odigrao je bez golova u Viteseu, a Danko Lazović igrao je do 83. minuta. Jagoš Vuković nije ulazio u igru.
>> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<
Tvente je najviše profitirao ovog kola jer se pobedom nad Rodom od 2:0 izjednačio na prvom mestu sa timom iz Ajndhovena. Ajaks je i dalje na trećem mestu sa devet bodova manje, dok je četvrti Fejenord.
Eredivisie, 20. kolo:
Tvente - Roda 2:0 (0:0)
Peres 71, Ruis Gonzales 73
Fejenord - Ajak 1:1 (0:1)
Vijnaldum 67 – Panteliuć 25
Utreht - Herkules 0:0
Vitese - PSV 0:0
subota:
Den Hag - Herenven 2:1 (0:1)
Verhoen 78, Milić 80 – Sibon 30
Alkmar - Groningen 0:1 (0:0)
Matavs 55
Breda - Venlo 2:0 (1:0)
Cvansvijk 40, Lurling 75
Najmegen - Sparta (R) 1:0 (0:0)
Ntibazonkisa 90
Viljem II - Valvijk 2:1 (1:1)
Nijland 26, Zijler 79 – Benson 32
Tabela:
1. PSV...........................20 16 4 0 47 13 52
2. Tvente.......................20 16 4 0 40 15 52
3. Ajaks.........................20 13 4 3 56 17 43
4. Fejenord..................20 11 6 3 31 17 39
5. Herakles..................20 10 3 7 27 26 33
6. Utreht..........................20 8 8 4 23 18 32
7. Breda..........................20 8 5 7 28 29 29
8. AZ Alkmar................20 9 1 10 32 23 28
9. Groningen..................20 6 6 8 23 28 24
10. Vitese.....................20 6 4 10 23 33 22
11. Venlo........................20 4 9 7 26 29 21
12. Roda......................20 5 5 10 25 36 20
13. Herenven...............20 6 2 12 22 36 20
14. NEC..........................20 4 7 9 22 35 19
15. Sparta....................20 5 4 11 19 36 19
16. Den Hag................20 4 6 10 20 36 18
17. Viljem II..................20 5 2 13 24 39 17
18. RKC........................20 4 0 16 17 39 12























