Izvor: B92, 28.Feb.2010, 14:45 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Pobeda Šapčana u borbi za Evropu
Rukometaši Metaloplastike savladali su u Šapcu Naisus rezultatom 32:28 u derbiju 18. kola Superlige Srbije i borbi za mesto koje vodi u evrokupove.
Partizan Dunav osiguranje je bio bolji od PKB-a sa 26:21 u beogradskom derbiju. Najubedljiviji je bio Dinamo koji je, neočekivano lako, pobedio Jugović Unimet sa 30:19. >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Kolubara je rutinski slavila u Lazarevcu protiv Radničkog sa 33:22, dok je Crvena zvezda bila slobodna u 18. kolu.
Šapčani su zabeležili izuzetno važnu pobedu u borbi za plasman među pet najboljih ekipa Superlige, i učešće u nekom od međunarodnih klupskih takmičenja u narednoj sezoni. Od samog početka, momci u plavim dresovima zaigrali su čvrsto i angažovano, i već na startu poveli sa 4:0.
Do kraja utakmice održavali su prednost i zasluženo stigli do dva boda.
Superliga, 18. kolo:
Dinamo – Jugović Unimet 30:19
PKB – Partizan DO 21:26
Crvenka – Vojvodina Železničar 21:23
Metaloplastika – Naisus 32:28
Kolubara – Radnički 33:22
Priboj – Proleter Naftagas 34:26
Tabela:
1. Kolubara ................................16 15 0 1 539 400 139 30
2. Crvena zvezda Alumil ...........15 14 0 1 464 397 67 28
3. Partizan DO ............................17 11 1 5 498 428 70 23
4. Vojvodina Železničar ............16 9 3 4 442 427 15 21
5. Radnički .................................17 9 1 7 466 447 19 19
6. Naisus ....................................16 8 2 6 440 422 18 18
7. Metaloplastika .......................15 8 1 6 409 386 23 17
8. PKB ..........................................17 7 2 8 451 484 -33 16
9. Jugović Unimet ......................17 5 5 7 400 419 -19 15
10. Priboj .....................................17 5 3 9 444 452 -8 13
11. Proleter Naftagas ...............17 4 4 9 458 517 -59 12
12. Crvenka ................................17 3 4 10 435 520 -85 10
13. Smederevo ..........................16 4 1 11 455 496 -41 9
14. Dinamo .................................17 3 3 11 463 515 -52 9
15. Planinka ................................16 2 2 12 418 472 -54 6




