Izvor: RTS, 06.Sep.2009, 16:25 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Sovjeti i Jugosloveni obeležili košarkašku istoriju EP
Nekadašnji Sovjetski Savez i bivša Jugoslavija najtrofejnije su evropske košarkaške nacije, a periodi njihove vladavine Starim konktinentom obeležili su istoriju dosadašnjih šampionata.
Koliko su sovjetska i jugoslovenska škola košarke moćne, dovolljno pokazuje i podatak da će na prvenstvu Poljskoj, koje će biti odrrzano od 7. do 20. septembra, čak sedam od ukupno 16 učesnika biti selekcije bivših >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << članica ove dve države.
SSSR je čak 14 puta bio najbolji u Evropi, a imponzantan je niz od osam uzastopnih titula prvaka, koji je trajao od 1957. do 1971. godine. Dominaciju košarkase "zbornaje komande" u prvim decenijama nakon Drugog svetskog rata uspele su po jednom da prekinu Čehoslovačka, Egipat i Mađarska, dok se na preostalim šampionatima do 1971. na svečanom zatvaranju svirala sovjetska himna.
Era jugoslovenske košarke na EP počela je 1973. godine na prvenstvu u Barseloni i Badaloni i ako se posmatraju poslednje tri i po decenije, "plavi" su ubedljivo najtrofejnijia reprezentacija.
Pre istorijskog uspeha u Kataloniji, koja se Jugoslovenima posrećila i 1997. godine, kada je uzeta još jedna zlatna medalja, reprezentativci naše zemlje osvojili su četiri srebrne i jednu bronzanu medalju, a nakon prvog zlata još sedam najsjajnijih odličja, jedno srebro i tri bronze.
Od ostalih osvajača medalja na "Eurobasketu" izdvajaju se Čehoslovačka sa 12 i Italija sa 10 medalja, a zanimljivo je da je šampion Starog kontinenta 1949. godine u Kairu bio Egipat, država koja se prostire na dva kontinenta, a nijedan od njih nije Evropa.
Još jedan "gost", koji se u evropskoj košarci zadržao da danas, uspeo je da se okiti medaljom. Bila je to reprezentacija Izraela, koja je u Italiji 1979. godine osvojila srebro.
Na 35 šampionata Evrope, počev od prvog održanog u Ženevi daleke 1935. godine, medalje je osvajala 21 selekcija, a učestvovale su njih 42.
Osvajači medalja na EP:
1935. (Ženeva) 1. Letonija 2. Španija 3. Čehoslovačka
1937. (Riga) 1. Litvanija 2. Italija 3. Francuska
1939. (Kaunas) 1. Litvanija 2. Letonija 3. Poljska
1946. (Ženeva) 1. Čehoslovačka 2. Italija 3. Mađarska
1947. (Prag) 1. SSSR 2. Čehoslovačka 3. Egipat
1949. (Kairo) 1. Egipat 2. Francuska 3. Grčka
1951. (Pariz) 1. SSSR 2. Čehoslovačka 3. Francuska
1953. (Moskva) 1. SSSR 2. Mađarska 3. Francuska
1955. (Budimpešta) 1. Mađarska 2. Čehoslovačka 3. SSSR
1957. (Sofija) 1. SSSR 2. Bugarska 3. Čehoslovačka
1959. (Istanbul) 1. SSSR 2. Čehoslovačka 3. Francuska
1961. (Beograd) 1. SSSR 2. Jugoslavija 3. Bugarska
1963. (Vroclav) 1. SSSR 2. Poljska 3. Jugoslavija
1965. (Moskva) 1. SSSR 2. Jugoslavija 3. Poljska
1967. (Helsinki) 1. SSSR 2. Čehoslovačka 3. Poljska
1969. (Napulj) 1. SSSR 2. Jugoslavija 3. Čehoslovačka
1971. (Esen) 1. SSSR 2. Jugoslavija 3. Italija
1973. (Barselona) 1.Jugoslavija 2. Španija 3.SSSR
1975. (Beograd) 1. Jugoslavija 2. ŠSR 3. Italija
1977. (Lijež) 1. Jugoslavija 2. ŠSR 3. Čehoslovačka
1979. (Torino) 1. SSSR 2. Izrael 3. Jugoslavija
1981. (Prag) 1. SSSR 2. Jugoslavija 3. Čehoslovačka
1983. (Nant) 1. Italija 2. Španija 3. SSSR
1985. (Štutgart) 1. SSSR 2. Čehoslovačka 3. Italija
1987. (Atina) 1. Grčka 2. SSSR 3. Jugoslavija
1989. (Zagreb) 1. Jugoslavija 2. Grčka 3. SSSR
1991. (Rim) 1. Jugoslavija 2. Italija 3. Španija
1993. (Minhen) 1. Nemačka 2. Rusija 3. Hrvatska
1995. (Atina) 1. Jugoslavija 2. Litvanija 3. Hrvatska
1997. (Barselona) 1. Jugoslavija 2. Italija 3. Rusija
1999. (Pariz) 1. Italija 2. Španija 3. Jugoslavija
2001. (Istanbul) 1. Jugoslavija 2. Turska 3. Španija
2003. (Stokholm) 1. Litvanija 2. Španija 3. Italija
2005. (Beograd) 1. Grčka 2. Nemačka 3. Francuska
2007. (Madrid) 1. Rusija 2. Španija 3. Litvanija



















