Izvor: B92, 20.Jul.2015, 11:15 (ažurirano 02.Apr.2020.)
WTA: Krunićeva 'treći reket' Srbije
Ana Ivanović zadržala je šesto mesto na najnovijoj WTA listi sa 3.835 bodova, baš kao i Jelena Janković, koja je i dalje 25. sa 1.915 bodova.
Nova srpska "broj tri" postala je Aleksandra Krunić, koja je posle četvrtfinala u Bukureštu došla do 62. mesta, ispred Bojane Jovanovski, koja je trenutno 63. igračica sveta.
>> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<
Na vrhu je, naravno, Serena Vilijams, slede Marija Šarapova i Simona Halep, dok su Petra Kvitova i Karolina Voznijacki zamenile pozicije.
WTA lista:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 13.191 bod
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 6.490
3. (3) Simona Halep (Rumunija) - 5.151
4. (5) Petra Kvitova (Češka) - 5.000
5. (4) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.910
6. (6) Ana Ivanović (Srbija) - 3.835
7. (7) Agnješka Radvanska (Poljska) - 3.560
8. (8) Lusi Safarova (Češka) - 3.515
9. (9) Garabinje Muguruza (Španija) - 3.365
10. (10) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.285
11. (11) Jekaterina Makarova (Rusija) - 3.215
12. (12) Karolina Pliskova (Česka) - 3.210
13. (13) Angelika Kerber (Nemačka) 2.985
14. (14) Timea Baščinski (Švajcarska) - 2.925
15. (15) Venus Vilijams (SAD) - 2.696
16. (16) Andrea Petković (Nemačka) - 2.480
17. (17) Elena Svitolina (Ukrajina) - 2.465
18. (18) Medison Kiz (SAD) - 2.280
19. (20) Sara Erani (Italija) - 2.270
20. (19) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 2.252









