Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 17.Avg.2015, 10:03 (ažurirano 02.Apr.2020.)
WTA: Ivanović 9, Janković 25, Krunić 66.
Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović pala je na ovonedeljnoj WTA listi za tri mesta i sada je deveta sa 3.311 bodova.
Druga teniserka Srbije Jelena Janković takođe se spustila na listi za dva mesta i ove nedelje zauzima 25. poziciju sa 1.840 bodova, a isti pad zabeležila je i Aleksandra Krunić koja je sada 66. sa 889.
Bojana Jovanovski je blago napredovala - za jedno mesto >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Televizija Vojvodine << i nalazi se na 94. poziciji sa 637 bodova.
Vodeća na listi i dalje je Amerikanka Serena Vilijams sa 11.821 bodom, ispred Ruskinje Marije Šarapove sa 6.036 i trećeplasirane Rumunke Simone Halep sa 5.546 bodova.
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 11.821 bod
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 6.036
3. (3) Simona Halep (Rumunija) - 5.546
4. (4) Petra Kvitova (Češka) - 4.495
5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.735
6. (7) Lusi Safarova(Češka) - 3.361
7. (8) Karolina Pliskova (Češka) - 3.335
8. (9) Garbinje Muguruza (Španija) - 3.315
9. (6) Ana Ivanović (Srbija) - 3.311
10. (10) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.190
11. (11) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.150
12. (20) Belinda Benčić (Švajcarska) - 2.960
13. (12) Jekaterina Makarova (Rusija) - 2.920
14. (13) Timea Baščinski (Švajcarska) - 2.920
15. (14) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 2.760
16. (17) Sara Erani (Italija) - 2.610
17. (16) Andrea Petković (Nemačka) - 2.400
18. (18) Samanta Stosur (Australija) - 2.290
19. (19) Medison Kiz (SAD) - 2.270
20. (15) Elina Svitolina (Ukrajina) - 2.240
Pogledaj vesti o: Jelena Janković, Tenis
Nastavak na Radio Televizija Vojvodine...















