Izvor: B92, 20.Mar.2010, 12:50 (ažurirano 02.Apr.2020.)
SL: Pobede Kolubare i Crvene zvezde
Rukometaši Kolubare i Crvene zvezde zabeležili su pobede u 21. kolu Superlige Srbije.
"Krtice" su bile ubedljive u Lazarevcu protiv Planinke sa 36:25, dok su "crveno-beli" u Zrenjaninu pobedili domaći Proleter Naftagasa rezultatom 30:21. Tri utakmice na programu su u subotu, a jedna u nedelju. Meč između Radničkog i Crvenke odigran je još 3. marta, a Kragujevčani su slavili na svom terenu.
>> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << />Kolubara i Zvezda su se mučile u prvom poluvremenu, ali su u nastavku stigle do značajnije prednosti i zabeležile nove pobede.
Superliga Srbije, 21. kolo:
3. mart:
Radnički – Crvenka 33:26 (14:17)
Petak:
Proleter Naftagas – Crvena zvezda Alumil 21:30 (12:14)
Kolubara – Planinka Prolom voda 36:25 (17:16)
Subota:
Vojvodina Železničar – Smederevo Du-Integral (17h)
Priboj – Metaloplastika ZK (18h)
Partizan DO – Jugović Unimet (19.15h)
Nedelja:
Naisus – PKB (18.30h)
Tabela:
1. Kolubara ...................19 18 0 1 644 472 172 36
2. Crvena zvezda ..........18 16 0 2 553 481 72 32
3. Partizan ......................19 12 1 6 555 481 74 25
4. Vojvodina ...................18 10 4 4 503 485 18 24
5. Metaloplastika ..........18 10 2 6 488 454 34 22
6. Radnički .....................20 10 2 8 550 525 25 22
7. Naisus .......................19 10 2 7 530 510 20 22
8. Jugović .......................19 6 5 8 458 475 -17 17
9. PKB .............................18 7 2 9 480 516 -36 16
10. Priboj ........................19 5 3 11 493 512 -19 13
11. Planinka ...................20 5 2 13 536 580 -44 12
12. Proleter .....................20 4 4 12 520 610 -90 12
13. Smederevo ..............19 5 1 13 530 588 -58 11
14. Dinamo ....................19 3 4 12 520 578 -58 10
15. Crvenka ....................19 3 4 12 489 582 -93 10









