Izvor: B92, 18.Sep.2010, 23:30 (ažurirano 02.Apr.2020.)
PLS: Pobede BASK-a i Bežanije
U subotu je odigrano sedam mečeva Prve lige Srbije, dok se u nedelju igraju preostale dve utakmice Mladost (L) - Big Bull Radnički i Radnički 1923 - Sinđelić.
Fudbaleri BASK-a su svladali Napredak (3:1), a istim rezultatom je i Novi Pazar pobedio Teleoptik.
Bežanija je bila ubedljiva u duelu sa Dinamom (4:1), dok je Mladi radnik došao do minimalne pobede protiv Kolubare. U mečevim Radnički Sombor - Proleter NS (1:1) i Novi Sad - Banat (1:1) nije >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << bilo pobednika.
Fudbaleri Proletera posle sedam odigranih kola imaju 14 bodova, baš kao i ekipe BASK-a i Banata. Potom slede Radnički i Novi Sad sa po 11, s tim što Somborci imaju meč manje.
Napredak je posle novog poraza ostao na pretposlenjem mestu na tabeli, sa 4 boda i samo je Kolubara lošija od Kruševljana, s obzirom da je klub iz Lazarevca u dosadašnjem delu sezone sakupio tri boda.
PLS, 7. kolo:
Subota:
BASK - Napredak 3:1
Mladi radnik - Kolubara 1:0
Novi Pazar - Teleoptik 3:1
Radnički Sombor - Proleter 1:1
Bežanija - Dinamo 4:1
Novi Sad - Banat 1:1
Zemun - Srem 1:1
Nedelja:
Mladost (L) - Big Bull Radnički
Radnički 1923 - Sinđelić
Tabela:
1. Proleter..........................7 4 2 1 14
2. BASK..............................7 4 2 1 14
3. Banat..............................7 4 2 1 14
4. Radnički 1923..............6 3 2 1 11
5. Novi Sad........................7 3 2 2 11
6. Big Bul...........................6 3 2 1 10
7. Bežanija........................7 3 1 3 10
8. Sinđelić.........................6 3 1 2 10
9. Mladi radnik..................7 3 1 3 10
10. Radnički (S).................7 2 3 2 9
11. Teleoptik.......................7 2 3 2 9
12. Novi Pazar....................7 2 3 2 9
13. Mladost (L)...................6 2 2 2 8
14. Zemun...........................7 1 4 2 7
15. Srem..............................7 0 5 2 5
16. Dinamo.........................7 1 2 4 5
17. Napredak......................7 1 1 5 4
18. Kolubara.......................7 0 3 4 0











