Izvor: RTS, 14.Jul.2011, 11:45 (ažurirano 02.Apr.2020.)
U četvrtfinalu protiv Italije
Mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je drugo mesto u E četvrtfinalnoj grupi prvenstva Evrope, pa će se u borbi za polufinale, 15. jula u Novom Sadu, sastati sa trećeplasiranim timom iz F grupe, selekcijom Italije.
Ostali četvrtfinalni parovi na šampionatu čiji je domaćin naša zemlja su Rusija - Velika Britanija, Španija - Ukrajina i Francuska - Poljska.
U poslednjem kolu postignuti >> Pročitaj celu vest na sajtu RTS << su sledeći rezultati:
E grupa:
Poljska - Turska 48:69 (5:24, 13:16, 14:11, 16:18)
Litvanija - Ukrajina 68:71 (13:22, 20:13, 19:18, 16:18)
Rusija - Srbija 74:65 (14:11, 20:19, 30:13, 10:22)
Konačna tabela: Rusija 9 bodova (4-1), Srbija 8 (3-2), Poljska 8 (3-2), Ukrajina 8 (3-2), Litvanija 6 (1-4), Turska 6 (1-4).
F grupa:
Velika Britanija - Holandija 66:70 (19:17, 13:18, 15:18, 19:17)
Italija - Letonija 70:61 (18:16, 21:12, 17:15, 14:18)
Španija - Francuska 68:33 (16:9, 15:9, 19:11, 18:4)
Konačna tabela: Španija 10 bodova (5-0), Francuska 8 (3-2), Italija 8 (3-2), Velika Britanija 7 (2-3), Letonija 6 (1-4), Holandija 6 (1-4).
Pogledaj vesti o: Rat u Ukrajini






























