Izvor: Blic, 10.Jan.2011, 14:55 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Ana ispala iz Top 20
Gubitak 100 poena u odnosu na prethodnu WTA rang listu koštao je Anu Ivanović pada na 21. mesto.
Ivanovićeva je do ovog ponedeljka bila 17. igračica sveta, ali je sa učinkom od 2.500 poena sada ispod učinka Šarapove, Pavlučenkove, Rezai i Kiriljenko koje su je pretekle u odnosu na prošlu nedelju.
U samom vrhu nije bilo većih promena, pa je tako >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << Jelena Janković i dalje osma dok su ispred sestara Vilijams prvoplasirana Karolina Voznijacki, te Vera Zvonarjova i Kim Klajsters.
Bojana Jovanovski je sa 76. pala na 77. mesto posle gubitka dva boda u odnosu na prethodno rangiranje.
Prva ATP lista u novoj godini nije donela promene kada se radi o 100 najboljih igrača sveta među kojima su i tri srpska. Iza Nadala i Federera i dalje je Novak Đoković, koji četvrtoplasiranom Robinu Soderlingu beži samo 265 bodova.
Viktor Troicki je ostao 30. teniser sveta, a Janko Tipsarević 48.
WTA lista
1. (1.) Karolina Voznijacki (Danska) 8.035 bodova
2. (2.) Vera Zvonarjova (Rusija) 6.785
3. (3.) Kim Klajsters (Belgija) 6.635
4. (4). Serena Vilijams (SAD) 5.355
5. (5.) Venus Vilijams (SAD) 4.985
6. (6.) Samanta Stosur (Australija) 4.982
7. (7.) Frančeska Skjavone (Italija) 4.835
8. (8.) Jelena Janković (Srbija) 4.445
9. (9.) Jelena Dementijeva (Rusija) 4.335
10. (10.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.235
---
21. (17.) Ana Ivanović (Srbija) 2.500
77. (76.) Bojana Jovanovski (Srbija) 837
ATP lista:
1. (1.) Rafael Nadal (Španija) 12.390
2. (2.) Rodžer Federer (Švajcarska) 9.245
3. (3.) Novak Đoković (Srbija) 6.240
4. (4.) Endi Marej (Velika Britanija) 5.785
5. (5.) Robin Soderling (Švedska) 5.560
6. (6.) Tomaš Berdih (Češka) 3.955
7. (7.) David Ferer (Španija) 3.735
8. (8.) Endi Rodik (SAD) 3.665
9. (9.) Fernando Verdasko (Španija) 3.240
10. (10.) Mihail Južni (Rusija) 2.920
---
30. (30.) Viktor Troicki (Srbija) 1.385
49. (49.) Janko Tipsarević (Srbija) 935







