Izvor: B92, 31.Okt.2015, 10:17 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Radnički osvojio prvi bod
Vaterpolisti kragujevačkog Radničkog osvojili su prvi bod u regionalnoj Triglav ligi.
Kragujevčani su remizirali 7:7 sa splitskim Poškom, u poslednjem meču sedmog kola takmičenja.
Radnički je zaostajao dva gola posle prvog perioda, što je uspeo da nadoknadi u trećem i prvi put izbegne poraz ove sezone.
Kragujevčane je sa dva gola predvodio Manić, dok je najefikasniji u splitskom timu bio Bebić sa tri pogotka.
Prethodno je u derbiju kola >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Partizan ubedljivo savladao Crvenu zvezdu, a dok je maksimalan učinak zadržao dubrovački Jug.
Triglav liga, 5. kolo:
POŠK – Radnički 7:7 (4:2, 1:1, 0:2, 2:2)
Partizan – Crvena zvezda 15:3 (4:0, 4:1, 3:1, 4:1)
Jug – Mladost 15:9 (5:0, 4:2, 4:4, 2:3)
Mornar – Vojvodina 10:3 (4:2, 2:0, 2:0, 2:1)
Jadran HN – Primorje 9:16 (1:4, 1:3, 4:5, 3:3)
Tabela:
1. Jug 5 5 0 0 78:24 +54 15
2. Primorje 4 4 0 0 57:20 +37 12
3. Jadran 5 4 0 1 47:37 +10 12
4. Partizan 5 3 1 1 50:35 +15 10
5. Mornar 4 2 0 2 34:29 +5 6
6. Crvena zvezda 5 2 0 3 27:52 - 25 6
7. Mladost 4 1 1 2 31:37 6 4
8. Radnički 5 0 1 4 32:54 -22 1
9. Vojvodina 5 0 0 5 19:52 -33 0
10 POŠK 4 0 0 4 23:58 -35 0
Pogledaj vesti o: Kragujevac


















