Izvor: Blic, 13.Jul.2009, 06:15   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Nastavlja se strepnja od „visokog datuma“

Prosečna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u RS u junu je bila 1.684 KM, što je u odnosu na maj manje za 14 KM, pokazalo je istraživanje „EuroBlica” o promenama cena u maloprodaji.



Kao i prethodnih meseci, porodice u kojima su dva člana zaposlena nisu uspele da podmire sve troškove sa prosečnim primanjima. Prosečna neto plata u RS za maj bila je 733 konvertibilne marke.

U junu je najviše novca trebalo izdvojiti za meso i suhomesnate >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << proizvode - oko 187 maraka, a nisu zanemarivi ni troškovi za voće, povrće i žito i proizvode od žita. Računi za komunalne troškove i struju su po pravilu među najvećim stavkama u kućnom budžetu, a za te obaveze potrebno je najmanje 155 maraka.

Iako potrošačka korpa podrazumeva samo najosnovnije potrebe jednog domaćinstva, Pokret potrošača RS i Saveza sindikata RS napominju da platežna moć građana iz meseca u mesec slabi. Razlozi su ekonomska kriza koja je uzrokovala manja primanja, ali i sve očiglednija finansijska neizvesnost. Upravo zbog toga pojedini se odriču čak i najosnovnijih stavki koje su obuhvaćene u potrošačkoj korpi.

Po procenama ekonomista, vrednost potrošačke korpe u RS u julu će sigurno biti veća u odnosu na prethodne mesece jer se od 1. jula primenjuje na nivou Bosne i Hercegovine Zakon o akcizama. Novim zakonom su povećane dosadašnjeakcize na gorivo, kafu, cigarete, alkohol...

Svakog meseca suočeni sa strepnjom od „visokog datuma”, kad mnogi prebrojavaju sitninu po džepovima, građani se nadaju da će ove godine barem ostati nepromenjene cene električne energije, vode i grejanja.

MESO I SUHOMESNATI PROIZVODI

Proizvod april maj jun

Piletina 5 kg 28,70 26,57 29,17

Junetina 5 kg 62,11 68 61,03

Svinjetina 5 kg 57,10 60,91 53,73

Viršle 0,5 kg 3,64 4,59 3,36

Parizer 0,5 kg 5,40 3,89 3,13

Šunka 0,5 kg 6,27 6,06 5,45

Pileća prsa 0,5 kg 5,41 4,96 5,14

Slanina 0,5 kg 7,63 6,82 5,88

Pastrmka 2 kg 17,69 18,53 18,99

Sardine 0,5 kg 6,66 4,99 4,49

Ukupno 200,65 205,11 186,99

OSTALO

Proizvod april maj jun

Novine 30 kom. 24 24 24

Školski pribor 20 20 20

Cigarete 60 60 60

Lekovi 20 20 20

Garderoba 300 300 300

Gorivo 120 120 150

Dopune za mobilni 60 60 60

Lična higijena 150 150 150

Zabavni sadržaji 50 50 50

Gradski prevoz 60 60 60

Komunalno i struja 165 155 155

Telefon 40 40 40

Ukupno 1.069 1.059 1.089

POVRĆE

Proizvod april maj jun

Krompir 12 kg 4,41 15,22 11,76

Pasulj 1 kg 3,33 4,39 3,21

Crni luk 2,5 kg 3,38 3,14 3,47

Šargarepa2 kg 3,77 5,39 4,51

Kupus 3,5 kg 4,38 2,37 2,34

Grašak 2 kg 9,56 8,64 7,24

Krastavac 4 kg 17,15 5,45 3,43

Zelena salata 5 kg 18,05 12,25 12,15

Paprika 4 kg 27,22 16,97 14,17

Ukupno 98,49 71,33 62,28

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

Proizvod april maj jun

Mleko 30 l 41,47 41,55 38,85

Jogurt 20 l 31,06 29,85 28,86

Maslac 0,25 kg 2,57 2,20 1,57

Sir beli 4 kg 15,50 15,78 15,62

Jaja 80 kom. 25,04 22,41 17,76

Ukupno 113,56 111,80 102,56

ŽITO I PROIZVODI OD ŽITA

Proizvod april maj jun

Hleb 30 kg 61,35 55,50 57,90

Brašno 5 kg 5,41 5,16 4,49

Makaroni 2 kg 6 6,20 5,46

Pirinač 1 kg 2,51 2,56 2,40

Ukupno 75,28 69,43 70,20

PIĆE

Proizvod april maj jun

Kisela voda 15 l 12,15 12,42 9,22

Vino 2 l 12,29 11,67 10,55

Pivo 5 l 7,35 6,51 8,02

Sok 4 l 8,93 8,78 7,98

Ukupno 40,72 39,40 35,77

HIGIJENA

Proizvod april maj jun

Sapun 5 kom. 4,75 5,35 5,37

Pasta za zube 2,86 2,76 2,86

Krema 100 g 4,16 4,61 4,18

Prašak za veš 3 kg 11,50 10,88 10,98

Tečnost za sudove1 l 3,43 3,45 3,54

Toalet papir 16 kom. 4,54 6,12 5,43

Ukupno 31,25 36,86 32,36

OSTALI PROIZVODI

Proizvod april maj jun

Kafa 1 kg 11,93 12,48 12,57

Ulje 4 l 10,20 10,24 10,15

Mast 1 kg 3,81 3,83 4,24

Sirće 0,2 l 0,35 0,29 0,25

So 0,3 kg 0,21 0,21 0,20

Aleva paprika 0,2 kg 4,25 4,26 3,51

Senf 100 g 0,55 0,50 0,46

Kečap 0,5 kg 1,49 2,23 1,99

Majonez 200 g 2,08 1,46 1,26

Začin 200 g 0,96 0,99 0,93

Ukupno 35,86 35,50 35,56

Nastavak na Blic...



Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta Blic. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta Blic. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.