Preokret Čelsija, sjajni Birmingem

Izvor: B92, Beta, 28.Dec.2009, 19:30   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Preokret Čelsija, sjajni Birmingem

Fudbaleri Čelsija pobedili su posle preokreta Fulam 2:1 (0:1) u 20. kolu Premijer lige dok je Birmingem i 12. utakmicu uzastopno neporažen.

Tim Aleksa Mekliša je u ponedeljak slavio u Stouku 1:0, dok je Totenhem dobio gradski derbi protiv Vest Hema 2:0. Blekburn i Sanderlend su igrali 2:2, dok je Everton sa 2:0 pobedio Barnli posle sedam utakmica bez pobede. U poslednjem meču u ponedeljak igraju Vulverhempton i Mančester siti dok se preostali mečevi igraju u utorak >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << i sredu.

Čelsi je konačno pobedio posle dva vezana remija što je tek drugi trijumf 'plavaca' u poslednjih šest utakmica. Ipak, tim Karla Anćelotija namučio se protiv gradskog rivala Fulama koji je bio neporažen već šest kola. Gosti su poveli već u šetvrtom minutu preko Mađara Zoltana Gere, a Čelsi je izjednačio tek u 73. minutu preko Didijea Drogbe kojem je gol namestio Branislav Ivanović koji je osam minuta ranije ušao u igru sa klupe. Tri boda Čelsiju doneo je Smeling autogolom već u 75. minutu.

Birmingem je u velikoj formi. Već 12. kola tim Aleksa Mekliša nije poražen, a zabeležio je šestu pobedu. Jedini gol u Stouku postigao je Džerom u 50. minutu utakmice. U prvom meču kola Totenhem je rutinski odradio posao protiv 'čekićara'. U 11. minutu povratnik na teren Luka Modrić je načeo goste, a pobedu je potvrdio Džermejn Defo u 81.

Najefikasniji meč odigran je u Blekburnu gde je gostovao Sanderlend. 'Crne-mačke' su nošene dvostrukim strelcom Darenom Bentom dva puta vodile, ali su domaći igrači oba puta stizali i na kraju izobrili bod. Prvo je Pedersen u 53. minutu, samo minut posle prvog gola Benta izjednačio, a onda je Dijuf u 77. postavio konačnih 2:2. U međuvremenu je Bent, u 65. minutu, drugi put pogodio.

Rezultati 20. kola Premijer lige:

Totenhem – Vest Hem 2:0 (1:0)

Modrić 11, Defo 81

Blekburn – Sanderlend 2:2 (0:0)

Pedersen 53, Diuf 77 – Bent 52, 65

Čelsi – Fulam 2:1 (0:1)

Drogba 73, Smeling 75ag – Gera 4

Everton – Barnli 2:0 (0:0)

Von 83, Pienar 90

Stouk Siti – Birmingem 0:1 (0:0)

Džerom 50

Vulvs – Mančester Siti 20.45h

utorak:

20.45h Aston Vila – Liverpul

21.00h Bolton – Hal Siti

sreda:

20.45h Portsmut - Arsenal

21.00h Mančester junajted - Vigan

Tabela:

1. Čelsi.............................................20 14 3 3 45:16 45

2. Mančester J................................19 13 1 5 40:18 40

3. Arsenal........................................18 12 2 4 47:20 38

4. Totenhem....................................20 11 4 5 42:22 37

5. Aston Vila....................................19 10 5 4 29:17 35

6. Mančester S..................................18 8 8 2 35:27 32

7. Birminghem..................................20 9 5 6 20:18 32

8. Liverpul..........................................19 9 3 7 36:25 30

9. Fulam.............................................19 7 6 6 24:19 27

10. Sanderlend.................................20 6 5 9 28:31 23

11. Everton.........................................19 5 7 7 26:32 22

12. Stouk............................................19 5 6 8 15:23 21

13. Blakburn......................................20 5 6 9 20:35 21

14. Barnli.........................................20 5 5 10 22:40 20

15. Volverhempton........................19 5 4 10 17:33 19

16. Vigan............................................18 5 4 9 21:39 19

17. Vest Hem..................................20 4 6 10 28:37 18

18. Bolton...........................................17 4 5 8 24:34 17

19. Hal..............................................19 4 5 10 18:40 17

20. Portsmut...................................19 4 2 13 17:28 14

Nastavak na B92...



Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta B92. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta B92. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.