Izvor: MC Bor, 16.Apr.2019, 01:10 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Borski dimnjak ponovo truje
Bor, 15.04.2019.
Novi vlasnik Zijin i savetnik Sosa aktivirali dimnjak
Nova tehnologija stari dim Zagađenost vazduha u Boru zadnjih mesec dana je vrlo zabrinjavajuća: granična vrednost za SO2 je 125 a PM10 je 50. uverite se i sami šta smo udisali u poslednjih 30 dana.
http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=25
Merna stanica u Gradskom parku >> Pročitaj celu vest na sajtu MC Bor << na slici je prikazala izmerene promene koncentracija (samo SO2, PM10 i PM2.5 koji se trenutno mere !!!???). Veliki broj dana je prekoračenje bilo više od pet puta – što dovodi do katastrofalnog stanja vazduha iznad grada. Šta je sa Arsenom i Kadmijumom saznaćemo tek 2020. godine ili kako mnogi gradjani komentarišu ovih dana onom narodnom: Pričaće ko preživi.
VremeSO2 [ug.m-3]
Bor Gradski parkPM10 [ug.m-3]
Bor Gradski parkPM2.5 [ug.m-3]
Bor Gradski park
2019-03-17 00:00:00 28.21 9.97 8.51
2019-03-17 01:00:00 25.99 10.59 8.48
2019-03-17 02:00:00 24.18 9.03 7.66
2019-03-17 03:00:00 26.51 5.76 4.97
2019-03-17 04:00:00 23.02 4.44 3.89
2019-03-17 05:00:00 18.78 6.41 5.54
2019-03-17 06:00:00 21.34 16.56 12.34
2019-03-17 07:00:00 606.15 111.54 48.48
2019-03-17 08:00:00 355 75.23 30.27
2019-03-17 09:00:00 45.49 20.26 11.79
2019-03-17 10:00:00 19.04 11.93 7.42
2019-03-17 11:00:00 15.6 11.07 6.26
2019-03-17 12:00:00 13.92 7.4 4.78
2019-03-17 13:00:00 12.68 6.49 3.86
2019-03-17 14:00:00 12.36 7.57 3.93
2019-03-17 15:00:00 12.66 7.42 3.74
2019-03-17 16:00:00 12.52 12.84 5.74
2019-03-17 17:00:00 12.99 25.77 11.78
2019-03-17 18:00:00 12.46 16.18 9.48
2019-03-17 19:00:00 12.21 15.02 9.2
2019-03-17 20:00:00 12.48 15.37 10.26
2019-03-17 21:00:00 14.49 17.42 10.74
2019-03-17 22:00:00 23.51 25.7 12.47
2019-03-17 23:00:00 16.88 18.8 11.22
2019-03-18 00:00:00 13.46 11.45 8.71
2019-03-18 01:00:00 14.14 11.98 9.12
2019-03-18 02:00:00 11.14 6.99
2019-03-18 03:00:00 12.44 6.86 4.89
2019-03-18 04:00:00 12.82 11.82 5.77
2019-03-18 05:00:00 12.45 9.45 4.97
2019-03-18 06:00:00 17.42 53.43 14.5
2019-03-18 07:00:00 186.54 75.96 21.06
2019-03-18 08:00:00 106.5 74.87 18.06
2019-03-18 09:00:00 46.91 32.65 9.74
2019-03-18 10:00:00 76.81 54.87 12.48
2019-03-18 11:00:00 13.41 12.5 4.16
2019-03-18 12:00:00 12.15 11.91 3.8
2019-03-18 13:00:00 13.02 10.03 4.74
2019-03-18 14:00:00 12.23 11.31 4.16
2019-03-18 15:00:00 12.28 11.19 4.18
2019-03-18 16:00:00 39.66 72.59 15.69
2019-03-18 17:00:00 149.17 92.66 21.29
2019-03-18 18:00:00 291.55 111.67 29.08
2019-03-18 19:00:00 14.5 31.99 13.38
2019-03-18 20:00:00 13.2 66.26 18.03
2019-03-18 21:00:00 14.84 46.86 16.38
2019-03-18 22:00:00 23.59 45.28 12.66
2019-03-18 23:00:00 26.95 45.79 12.65
2019-03-19 00:00:00 24.04 21.28 10.84
2019-03-19 01:00:00 23.99 24.74 11.46
2019-03-19 02:00:00 20.72 22.92 12.48
2019-03-19 03:00:00 22.85 19 13.8
2019-03-19 04:00:00 25.86 18.01 15.99
2019-03-19 05:00:00 23.35 19.89 16.14
2019-03-19 06:00:00 27.4 27.81 18.1
2019-03-19 07:00:00 26.63 28.12 18.39
2019-03-19 08:00:00 27.59 39.54 15.9
2019-03-19 09:00:00 21.8 52.03 16.05
2019-03-19 10:00:00 29.2 37.71 13.42
2019-03-19 11:00:00 15.32 23.78 12.1
2019-03-19 12:00:00 22.9 18.17 11.24
2019-03-19 13:00:00 53.26 18.7 9.94
2019-03-19 14:00:00 58.1 15.38 8.83
2019-03-19 15:00:00 45.91 16.07 8.98
2019-03-19 16:00:00 20.16 19.73 11.11
2019-03-19 17:00:00 11.23 21.61 13.79
2019-03-19 18:00:00 11.16 20.7 14.35
2019-03-19 19:00:00 11.54 26 17.61
2019-03-19 20:00:00 12.4 23.26 18.07
2019-03-19 21:00:00 12.11 19.78 15.99
2019-03-19 22:00:00 18.66 21.35 16.09
2019-03-19 23:00:00 27.98 19.68 15.82
2019-03-20 00:00:00 23.45 19.98 15.23
2019-03-20 01:00:00 23.55 20.61 16.65
2019-03-20 02:00:00 19.85 22.1 17.89
2019-03-20 03:00:00 15.32 19.52 16.22
2019-03-20 04:00:00 14.46 17.73 14.81
2019-03-20 05:00:00 15.35 18.52 14.58
2019-03-20 06:00:00 14.44 21.61 14.91
2019-03-20 07:00:00 12.54 21.1 12.22
2019-03-20 08:00:00 13.58 18.61 11.7
2019-03-20 09:00:00 12.99 16.29 11.98
2019-03-20 10:00:00 12.53 22.3 13.13
2019-03-20 11:00:00 13.88 25.78 16.82
2019-03-20 12:00:00 18.69 31.78 20.92
2019-03-20 13:00:00 24 30.4 22.39
2019-03-20 14:00:00 15.04 31.25 20.63
2019-03-20 15:00:00 10.55 37.01 18.72
2019-03-20 16:00:00 11.15 25.89 18.52
2019-03-20 17:00:00 10.73 23.57 17.45
2019-03-20 18:00:00 11.01 21.89 17.1
2019-03-20 19:00:00 11.9 24.31 17.69
2019-03-20 20:00:00 15.51 24.14 18.32
2019-03-20 21:00:00 13.49 22.1 18.3
2019-03-20 22:00:00 11.68 22.74 17.43
2019-03-20 23:00:00 10.62 20.8 17.42
2019-03-21 00:00:00 11.53 19.29 16.65
2019-03-21 01:00:00 11.91 20.95 17.73
2019-03-21 02:00:00 14.47 22.89 18.25
2019-03-21 03:00:00 24.47 18.66
2019-03-21 04:00:00 21.38 22.91 18.26
2019-03-21 05:00:00 20.36 22.12 17.54
2019-03-21 06:00:00 18.45 27.25 17.98
2019-03-21 07:00:00 17.57 29.16 20.03
2019-03-21 08:00:00 14.83 30.28 19.85
2019-03-21 09:00:00 12.53 28.94 18.48
2019-03-21 10:00:00 120.05 67.3 25.13
2019-03-21 11:00:00 88.98 67.8 30.99
2019-03-21 12:00:00 106.45 66.06 35
2019-03-21 13:00:00 11.98 43.4 30.1
2019-03-21 14:00:00 11.08 37.18 28.68
2019-03-21 15:00:00 14.88 43.99 27.37
2019-03-21 16:00:00 14.19 45.81 29.29
2019-03-21 17:00:00 12.05 78.11 40.12
2019-03-21 18:00:00 11.22 38.95 34.11
2019-03-21 19:00:00 11.91 40.85 35.29
2019-03-21 20:00:00 10.72 38.77 34.56
2019-03-21 21:00:00 11.94 33.7 28.35
2019-03-21 22:00:00 10.51 19.82 15.81
2019-03-21 23:00:00 10.39 17.55 13.98
2019-03-22 00:00:00 10.49 13.63 11.7
2019-03-22 01:00:00 10.21 12.71 11.25
2019-03-22 02:00:00 9.79 14.83 11.88
2019-03-22 03:00:00 9.66 15.11 13.11
2019-03-22 04:00:00 9.64 16.26 14.32
2019-03-22 05:00:00 9.86 20.05 14.98
2019-03-22 06:00:00 11 56.22 23.85
2019-03-22 07:00:00 11.79 131.32 52.64
2019-03-22 08:00:00 12.03 37.05 23.09
2019-03-22 09:00:00 10.27 25.14 16.98
2019-03-22 10:00:00 9.75 25.87 17.24
2019-03-22 11:00:00 22.98 27.12 17.75
2019-03-22 12:00:00 18.12 24.13 16.5
2019-03-22 13:00:00 24.26 30.31 19.68
2019-03-22 14:00:00 33.35 34.42 20.61
2019-03-22 15:00:00 17.16 36.32 21.51
2019-03-22 16:00:00 17.48 33.33 21.73
2019-03-22 17:00:00 12.31 32.11 19.2
2019-03-22 18:00:00 11.91 34.17 20.86
2019-03-22 19:00:00 11.88 31.35 22.36
2019-03-22 20:00:00 11.47 29.06 21.56
2019-03-22 21:00:00 11.99 25.82 18.88
2019-03-22 22:00:00 11.91 25.74 17.99
2019-03-22 23:00:00 11.7 24.26 17.56
2019-03-23 00:00:00 12.06 38.85 27.63
2019-03-23 01:00:00 11.9 25.29 20.27
2019-03-23 02:00:00 11.42 26.75 21.15
2019-03-23 03:00:00 11.31 29.61 22.88
2019-03-23 04:00:00 11.56 25.68 21.03
2019-03-23 05:00:00 10.83 32.29 21.77
2019-03-23 06:00:00 12.25 51.92 26.33
2019-03-23 07:00:00 18.01 40.69 22.7
2019-03-23 08:00:00 124.31 51.67 25.05
2019-03-23 09:00:00 36.18 25.61 18.58
2019-03-23 10:00:00 37.27 28.33 18.32
2019-03-23 11:00:00 24.16 24.22 18.13
2019-03-23 12:00:00 31.43 32.96 19.68
2019-03-23 13:00:00 37.94 30.97 18.23
2019-03-23 14:00:00 49.43 36.51 20.94
2019-03-23 15:00:00 17.12 28.51 16.71
2019-03-23 16:00:00 22.11 21.68 14.94
2019-03-23 17:00:00 50.75 26.77 17.58
2019-03-23 18:00:00 14.37 30.59 16.91
2019-03-23 19:00:00 11.93 25.18 17.87
2019-03-23 20:00:00 11.78 19.09 15.12
2019-03-23 21:00:00 11.29 17.44 12.72
2019-03-23 22:00:00 10.71 19.08 11.72
2019-03-23 23:00:00 11.06 16.68 10.32
2019-03-24 00:00:00 82.75 124.76 38.94
2019-03-24 01:00:00 46.53 44.91 28.03
2019-03-24 02:00:00 11.97 47.69 23.88
2019-03-24 03:00:00 11.79 35.07 21.95
2019-03-24 04:00:00 30.76 22.68
2019-03-24 05:00:00 12.8 34.06 22.8
2019-03-24 06:00:00 16.31 47.58 25.43
2019-03-24 07:00:00 18.93 50.39 25.44
2019-03-24 08:00:00 50.82 62.29 27.22
2019-03-24 09:00:00 19.1 42.71 22.84
2019-03-24 10:00:00 14.16 35.76 19.72
2019-03-24 11:00:00 15.21 31.66 17.77
2019-03-24 12:00:00 73.89 57.16 19.43
2019-03-24 13:00:00 64.38 44.78 17.25
2019-03-24 14:00:00 54.25 39.24 13.66
2019-03-24 15:00:00 33.17 24.79 14.14
2019-03-24 16:00:00 16.23 23.51 10.75
2019-03-24 17:00:00 15.36 29.47 14.93
2019-03-24 18:00:00 12.98 33.49 24.92
2019-03-24 19:00:00 11.43 38.43 26.1
2019-03-24 20:00:00 15.78 97.59 62.33
2019-03-24 21:00:00 20.32 50.31 32.97
2019-03-24 22:00:00 21.72 33.06 18.9
2019-03-24 23:00:00 23.36 18.82 12.93
2019-03-25 00:00:00 18.42 18.86 14.51
2019-03-25 01:00:00 17.68 19.84 13.95
2019-03-25 02:00:00 15.71 18.29 13.7
2019-03-25 03:00:00 16.29 21.83 14.89
2019-03-25 04:00:00 14.09 14.79 12.66
2019-03-25 05:00:00 14.09 18.81 14.83
2019-03-25 06:00:00 14.57 59.99 24.38
2019-03-25 07:00:00 48.63 98.81 42.82
2019-03-25 08:00:00 435.33 133.86 57.89
2019-03-25 09:00:00 43.89 40.3 18.56
2019-03-25 10:00:00 23.14 23.9 12.64
2019-03-25 11:00:00 29.59 32.18 13.87
2019-03-25 12:00:00 17.94 32.86 13.19
2019-03-25 13:00:00 22.1 25.94 9.55
2019-03-25 14:00:00 22.02 21.38 9.28
2019-03-25 15:00:00 57.82 22.83 11.47
2019-03-25 16:00:00 39.92 38.27 21.64
2019-03-25 17:00:00 16.16 57.31 39.14
2019-03-25 18:00:00 13.81 56.64 42.86
2019-03-25 19:00:00 13.16 52.99 39.8
2019-03-25 20:00:00 12.86 49.34 35.6
2019-03-25 21:00:00 12.14 40.29 31.57
2019-03-25 22:00:00 12.33 31.31 25.83
2019-03-25 23:00:00 12.56 27.89 21.77
2019-03-26 00:00:00 12.39 23.05 14.93
2019-03-26 01:00:00 11.96 22.42 12.44
2019-03-26 02:00:00 12.57 19.78 10.65
2019-03-26 03:00:00 11.44 45.96 11.11
2019-03-26 04:00:00 11.37 9.05 7.56
2019-03-26 05:00:00 26.24 14.92 11.09
2019-03-26 06:00:00 18.7 30.66 24.29
2019-03-26 07:00:00 20.34 34.64 26.16
2019-03-26 08:00:00 19.98 34.32 23.3
2019-03-26 09:00:00 20.29 46.56 17.79
2019-03-26 10:00:00 22.87 47.09 15.24
2019-03-26 11:00:00 11.5 60.84 14.38
2019-03-26 12:00:00 10.5 35.86 13.22
2019-03-26 13:00:00 10.55 23.54 13.55
2019-03-26 14:00:00 10.65 25.48 12.43
2019-03-26 15:00:00 11.06 24.47 11.78
2019-03-26 16:00:00 10.51 20.38 11.62
2019-03-26 17:00:00 9.89 22.77 15.08
2019-03-26 18:00:00 10.43 23.07 14.66
2019-03-26 19:00:00 11.46 18.92 14.1
2019-03-26 20:00:00 11.21 19.11 14.4
2019-03-26 21:00:00 10.55 19.19 13.84
2019-03-26 22:00:00 10.48 17.72 12.69
2019-03-26 23:00:00 10.73 17.92 12.78
2019-03-27 00:00:00 10.37 13.81 11.76
2019-03-27 01:00:00 10.01 11.47 9.21
2019-03-27 02:00:00 9.79 11.8 9.55
2019-03-27 03:00:00 12.04 14.6 11.38
2019-03-27 04:00:00 11.63 16.23 12.84
2019-03-27 05:00:00 21.59 14.85
2019-03-27 06:00:00 12.24 31.8 17.29
2019-03-27 07:00:00 13.94 19.06 15.7
2019-03-27 08:00:00 27.36 20.58 15.63
2019-03-27 09:00:00 20.82 28.87 17.11
2019-03-27 10:00:00 14 26.95 15.85
2019-03-27 11:00:00 13.18 25.21 14.4
2019-03-27 12:00:00 11.79 21.19 11.67
2019-03-27 13:00:00 9.65 19.59 11.57
2019-03-27 14:00:00 10.14 18.42 12.61
2019-03-27 15:00:00 11.23 17.98 13
2019-03-27 16:00:00 10.78 18.34 12.82
2019-03-27 17:00:00 10.22 18.06 11.22
2019-03-27 18:00:00 10.76 19.31 11.06
2019-03-27 19:00:00 10.7 16.77 10.51
2019-03-27 20:00:00 10.64 12.43 9.1
2019-03-27 21:00:00 10.93 13.24 8.63
2019-03-27 22:00:00 9.97 15.67 10.92
2019-03-27 23:00:00 9.87 21.97 14.31
2019-03-28 00:00:00 479.47 66.79 26.53
2019-03-28 01:00:00 555.02 125.99 38.26
2019-03-28 02:00:00 302.86 66.99 23.64
2019-03-28 03:00:00 161.85 42.88 15.78
2019-03-28 04:00:00 17.74 31.19 10.4
2019-03-28 05:00:00 13.39 29.03 10.35
2019-03-28 06:00:00 118.88 35.68 17.1
2019-03-28 07:00:00 617.78 86.18 35.69
2019-03-28 08:00:00 142.96 50.53 18.9
2019-03-28 09:00:00 129.65 51.19 19.09
2019-03-28 10:00:00 129.77 44.42 17.26
2019-03-28 11:00:00 139.69 37.19 16.7
2019-03-28 12:00:00 94.51 41.75 15.44
2019-03-28 13:00:00 49.62 30.76 13.01
2019-03-28 14:00:00 79.24 42.8 15.23
2019-03-28 15:00:00 165.69 61.77 19.07
2019-03-28 16:00:00 269.39 60.81 20.62
2019-03-28 17:00:00 69.5 104.36 24.11
2019-03-28 18:00:00 20.24 59.4 24.03
2019-03-28 19:00:00 25.73 24.27 12.92
2019-03-28 20:00:00 24.1 21.8 11.55
2019-03-28 21:00:00 15.45 24.96 12.08
2019-03-28 22:00:00 15.2 23.55 11.13
2019-03-28 23:00:00 11.21 20.39
2019-03-29 00:00:00 10.83 17.9 10.79
2019-03-29 01:00:00 10.78 17.13 12.46
2019-03-29 02:00:00 10.82 16.21 14.2
2019-03-29 03:00:00 10.38 18.5 15.27
2019-03-29 04:00:00 11.34 18.84 15.68
2019-03-29 05:00:00 12.89 23.59 16.39
2019-03-29 06:00:00 13.84 61.76 26
2019-03-29 07:00:00 159.9 130.46 41.96
2019-03-29 08:00:00 141.95 82.63 32.16
2019-03-29 09:00:00 19.1 51.65 28.39
2019-03-29 10:00:00 14.69 37.47 19.42
2019-03-29 11:00:00 117.79 63.1 32.07
2019-03-29 12:00:00 105.54 57.65 20.75
2019-03-29 13:00:00 151.06 81.86 26.56
2019-03-29 14:00:00 84.84 71.42 22.9
2019-03-29 15:00:00 25.21 47.51 21.73
2019-03-29 16:00:00 24.69 55.42 24.03
2019-03-29 17:00:00 13.6 113.79
2019-03-29 18:00:00 12.71 46.64
2019-03-29 19:00:00 11.37 28.61 18.38
2019-03-29 20:00:00 11.38 28.45 19.39
2019-03-29 21:00:00 11.29 20.44 13.77
2019-03-29 22:00:00 10.43 17.41 10.16
2019-03-29 23:00:00 11.06 22.93 11.33
2019-03-30 00:00:00 10.59 15.96 10.3
2019-03-30 01:00:00 55.59 61.97 26.23
2019-03-30 02:00:00 61.53 61.73 26.97
2019-03-30 03:00:00 28.77 35.33
2019-03-30 04:00:00 27 28.94 15.94
2019-03-30 05:00:00 33.23 29.96 16.05
2019-03-30 06:00:00 101.56 35.55
2019-03-30 07:00:00 378.95 201.11 50.92
2019-03-30 08:00:00 117.3 184.52 43.98
2019-03-30 09:00:00 37.62 102.89 31.62
2019-03-30 10:00:00 43.35 95.97 30.48
2019-03-30 11:00:00 34.87 71.63
2019-03-30 12:00:00 42.82 35.11 17.52
2019-03-30 13:00:00 38.95 49.77 20.15
2019-03-30 14:00:00 125.26 46.77 20.37
2019-03-30 15:00:00 16.64 28.62 15.98
2019-03-30 16:00:00 12.95 24.83
2019-03-30 17:00:00 12.45 36.53 16.89
2019-03-30 18:00:00 12.18 27.47 15.32
2019-03-30 19:00:00 12.08 24.7 15.49
2019-03-30 20:00:00 29.84 38.29
2019-03-30 21:00:00 51.41 52.71
2019-03-30 22:00:00 15.9 30.72
2019-03-30 23:00:00 18.68 24.9
2019-03-31 00:00:00 20.99 21.82
2019-03-31 01:00:00 13.68 18.67
2019-03-31 03:00:00 13.35 18.27 15.65
2019-03-31 04:00:00 17 17.12
2019-03-31 05:00:00 73.57 56.71 24.81
2019-03-31 06:00:00 88.35 35.87 20.87
2019-03-31 07:00:00 26.33 54.17 24.89
2019-03-31 08:00:00 42.5 76.38 31.64
2019-03-31 09:00:00 179.15 130.01 39.51
2019-03-31 10:00:00 42.62 73.38 29.13
2019-03-31 11:00:00 44.52 62.57 27.3
2019-03-31 12:00:00 30.05 43.4
2019-03-31 13:00:00 25.73 42.09 19.96
2019-03-31 14:00:00 23.84 26.25
2019-03-31 15:00:00 23.94 30.62
2019-03-31 16:00:00 44.38 54.82
2019-03-31 17:00:00 26.54 65.3
2019-03-31 18:00:00 13.77 33.08
2019-03-31 19:00:00 12.85 22.86
2019-03-31 20:00:00 12.68 22.02
2019-03-31 21:00:00 12.44 24.21
2019-03-31 22:00:00 12.71 25.05 16.87
2019-03-31 23:00:00 13.4 29.46 21.32
2019-04-01 00:00:00 13.16 26.87
2019-04-01 01:00:00 12.5 30.14
2019-04-01 02:00:00 12.12 28.08 25.78
2019-04-01 03:00:00 12.44 26.76
2019-04-01 04:00:00 12.26 27.47 24.62
2019-04-01 05:00:00 11.99 28.38 24.14
2019-04-01 06:00:00 12.6 46.79
2019-04-01 07:00:00 31.57 128.6
2019-04-01 08:00:00 286.68 139.36
2019-04-01 09:00:00 81.73 71.31
2019-04-01 10:00:00 24.7 60.65
2019-04-01 11:00:00 39.67 56.94
2019-04-01 12:00:00 27.55 67.43
2019-04-01 13:00:00 54.97 99.24
2019-04-01 14:00:00 93.14 91.19 29.89
2019-04-01 15:00:00 90.97 66.38
2019-04-01 16:00:00 73.2 82.36
2019-04-01 17:00:00 85.12 104.56
2019-04-01 18:00:00 109.17 197.08
2019-04-01 19:00:00 62.44 91.71
2019-04-01 20:00:00 63.49 60.67
2019-04-01 21:00:00 112.34 63.08 23.7
2019-04-01 22:00:00 28.13 30.31 16.41
2019-04-01 23:00:00 21.04 34.47 17.37
2019-04-02 00:00:00 31.64 27.86
2019-04-02 01:00:00 56.33 75.93 27.83
2019-04-02 02:00:00 405.88 97.82 37.65
2019-04-02 03:00:00 373.92 107.15
2019-04-02 04:00:00 602.83 165.62
2019-04-02 05:00:00 388.41 97.9 33.93
2019-04-02 06:00:00 730.99 138.42
2019-04-02 07:00:00 655.86 126.09
2019-04-02 08:00:00 112.75
2019-04-02 09:00:00 165.43 196.7
2019-04-02 10:00:00 162.66 185.18 41.16
2019-04-02 11:00:00 74.41 295.88
2019-04-02 12:00:00 49.79 176.2
2019-04-02 13:00:00 45.41 235.24
2019-04-02 14:00:00 64.15 257.87
2019-04-02 15:00:00 131.2 187.31
2019-04-02 16:00:00 77.6 129.5
2019-04-02 17:00:00 79.22 90.39
2019-04-02 18:00:00 129.74 61.47 20.27
2019-04-02 19:00:00 64.46 54.56 19.59
2019-04-02 20:00:00 62 60.22
2019-04-02 21:00:00 51.26 57.15 22.56
2019-04-02 22:00:00 48.99 47.93
2019-04-02 23:00:00 229.24 54.98 24.98
2019-04-03 00:00:00 158.6 51.7
2019-04-03 01:00:00 130.62 45.76
2019-04-03 02:00:00 413.35 72.53 28.35
2019-04-03 03:00:00 1357.45 106.79
2019-04-03 04:00:00 367.68 53.04
2019-04-03 05:00:00 230.98 57.3
2019-04-03 06:00:00 74.16 139.11
2019-04-03 07:00:00 83.79 95.69
2019-04-03 08:00:00 119.96 124.28
2019-04-03 09:00:00 71.23 136.47
2019-04-03 10:00:00 114.84 191.3
2019-04-03 11:00:00 62.28 156.02 32.38
2019-04-03 12:00:00 62.86 146.23 32.23
2019-04-03 13:00:00 70.8 190.87 41.99
2019-04-03 14:00:00 71.13 135.4
2019-04-03 15:00:00 81.52 108.07 26.68
2019-04-03 16:00:00 99.62 211.22
2019-04-03 17:00:00 99.09 165.33
2019-04-03 18:00:00 83.84 207.57 39.8
2019-04-03 19:00:00 56.16 103.76
2019-04-03 20:00:00 52.86 68.16 20.56
2019-04-03 21:00:00 69.37 41.78
2019-04-03 22:00:00 119.25 73.52 25.6
2019-04-03 23:00:00 43.75 52.65 18.93
2019-04-04 00:00:00 62.96 100.63 26.62
2019-04-04 01:00:00 92.63 46.48
2019-04-04 02:00:00 112.07 54.73 20.01
2019-04-04 03:00:00 177.29 59.35
2019-04-04 04:00:00 339.31 69.14 24.18
2019-04-04 05:00:00 136.68 87.55
2019-04-04 06:00:00 116.32 77.57
2019-04-04 07:00:00 88.96 137.01
2019-04-04 08:00:00 111.32 74.25 27.9
2019-04-04 09:00:00 85.61 59.75 20.51
2019-04-04 10:00:00 31.19 58.11 17.5
2019-04-04 11:00:00 76.27 51.73
2019-04-04 12:00:00 94.35 76.24
2019-04-04 13:00:00 91.95 53.96
2019-04-04 14:00:00 81.8 78.93
2019-04-04 15:00:00 114.39 95.94 25.7
2019-04-04 16:00:00 94.88 109.58
2019-04-04 17:00:00 88.21 131.46 29.49
2019-04-04 18:00:00 87.37 145.28 31.95
2019-04-04 19:00:00 1159.47 60.51
2019-04-04 20:00:00 993.89 51.53 23.35
2019-04-04 21:00:00 883.6 45.67
2019-04-04 22:00:00 200 49.98
2019-04-04 23:00:00 123.05 48.01
2019-04-05 00:00:00 108.67 41.4
2019-04-05 01:00:00 58.54 102.07
2019-04-05 02:00:00 84.87 125.92
2019-04-05 03:00:00 49.79 64.76 20.26
2019-04-05 04:00:00 35.13 94.43
2019-04-05 05:00:00 32.57 61
2019-04-05 06:00:00 36.72 102.76
2019-04-05 07:00:00 47.63 51.94 21.54
2019-04-05 08:00:00 95.58 63.15
2019-04-05 09:00:00 84.55 34.03
2019-04-05 10:00:00 103.78 78.11
2019-04-05 11:00:00 179.92 97.19
2019-04-05 12:00:00 68.54 88.21
2019-04-05 13:00:00 65.23 93.03 28.93
2019-04-05 14:00:00 70.82 77.13 29.08
2019-04-05 15:00:00 68.07 81.96
2019-04-05 16:00:00 104.98 75.17
2019-04-05 17:00:00 100.85 137.92 35.95
2019-04-05 18:00:00 93.37 126.39
2019-04-05 19:00:00 103.35 165.06
2019-04-05 20:00:00 81.26 83.32
2019-04-05 21:00:00 19.19 37.02
2019-04-05 22:00:00 62.52 45.55
2019-04-05 23:00:00 108.89 52.64
2019-04-06 00:00:00 47.83 49.61
2019-04-06 01:00:00 83.62 71.42
2019-04-06 02:00:00 106.7 95.58
2019-04-06 03:00:00 84.2 72.27
2019-04-06 04:00:00 105.37 69.87
2019-04-06 05:00:00 83.38 45.7
2019-04-06 06:00:00 38.12 46.57 22.55
2019-04-06 07:00:00 33.16 32.44
2019-04-06 08:00:00 77.12 38.67
2019-04-06 09:00:00 107.75 38.8 27.8
2019-04-06 10:00:00 99.14 32.35
2019-04-06 11:00:00 86.07 32.99
2019-04-06 12:00:00 231.49 37.75
2019-04-06 13:00:00 162.91 39.92
2019-04-06 14:00:00 255.78 42.96 29.28
2019-04-06 15:00:00 123.19 54.01
2019-04-06 16:00:00 221.09 44.59
2019-04-06 17:00:00 274.69 47.01
2019-04-06 18:00:00 365.61 46.05
2019-04-06 19:00:00 280.32 40.32
2019-04-06 20:00:00 84.78 37.65 21.93
2019-04-06 21:00:00 168.2 35.72
2019-04-06 22:00:00 139.83 35.92
2019-04-06 23:00:00 151.8 36.95 23.29
2019-04-07 00:00:00 121.64 33.77
2019-04-07 01:00:00 467.16 42.12
2019-04-07 02:00:00 215.59 76.69
2019-04-07 03:00:00 87.59 52.75
2019-04-07 04:00:00 63.33 27.26
2019-04-07 05:00:00 46.52 29.06
2019-04-07 06:00:00 80.69 32.14 24.58
2019-04-07 07:00:00 139.85 36.03 25.77
2019-04-07 08:00:00 96.91 33.06
2019-04-07 09:00:00 136.45 37.67 21.66
2019-04-07 10:00:00 142.98 31.29
2019-04-07 11:00:00 60.22 35.49 18.65
2019-04-07 12:00:00 232.91 43.66
2019-04-07 13:00:00 274.02 53.91
2019-04-07 14:00:00 449.9 67.36
2019-04-07 15:00:00 287.83 77.6 28.6
2019-04-07 16:00:00 193.7 68.84 26.72
2019-04-07 17:00:00 242.72 49
2019-04-07 18:00:00 193.49 43.01
2019-04-07 19:00:00 212.72 38.74
2019-04-07 20:00:00 406.85 44.53
2019-04-07 21:00:00 47.13 40.68
2019-04-07 22:00:00 22.62 34.05
2019-04-07 23:00:00 31.04 28.56
2019-04-08 00:00:00 51.49 24.72
2019-04-08 01:00:00 114.16 30.91
2019-04-08 02:00:00 82.49 28.06
2019-04-08 03:00:00 48.02 27.57
2019-04-08 04:00:00 31.05 32.82
2019-04-08 05:00:00 43.93 31.82
2019-04-08 06:00:00 23.36 32.42
2019-04-08 07:00:00 29.28 45.76
2019-04-08 08:00:00 87.04 47.92
2019-04-08 09:00:00 175.22 39.06
2019-04-08 10:00:00 42.41
2019-04-08 11:00:00 181.27 44.61
2019-04-08 12:00:00 125.03 41.98 25.4
2019-04-08 13:00:00 87.25 57.48 31.81
2019-04-08 14:00:00 59.68 54.87
2019-04-08 15:00:00 79.07 56.16
2019-04-08 16:00:00 41.47 91.13
2019-04-08 17:00:00 40.08 60.55 31.46
2019-04-08 18:00:00 208.09 50.35
2019-04-08 19:00:00 187.48 50.52 32.28
2019-04-08 20:00:00 45.18 47.32
2019-04-08 21:00:00 36.21 32.56
2019-04-08 22:00:00 231.89 35.54
2019-04-08 23:00:00 328.33 40.32
2019-04-09 00:00:00 320.79 42.36
2019-04-09 01:00:00 105.45 34.81 30.8
2019-04-09 02:00:00 33.28 28.15 26.23
2019-04-09 03:00:00 27.22 26.9 23.43
2019-04-09 04:00:00 27.59 24.39
2019-04-09 05:00:00 23.06 24.15 18.57
2019-04-09 06:00:00 19.88 20.3 17.06
2019-04-09 07:00:00 19.18 18.21
2019-04-09 08:00:00 19.87 22.96 20.53
2019-04-09 09:00:00 1223.08 145.77
2019-04-09 10:00:00 806.05 70.46 65.68
2019-04-09 11:00:00 904.03 56.58
2019-04-09 12:00:00 353.38 37.97
