SL: Naisa savladala Vrnjačku Banju

Izvor: B92, 07.Mar.2010, 00:00   (ažurirano 02.Apr.2020.)

SL: Naisa savladala Vrnjačku Banju

Rukometašice Naise ubedljivo su savladale Vrnjačku Banju rezultatom 36:26 u derbiju 15. kola Superlige Srbije.

Knjaz Miloš je u Aranđelovcu pobedio Dinamo Petrohemiju sa 39:32, dok je Kikinda osvojila samo bod na gostovanju Radničkom (25:25). Crvena zvezda je deklasirala Medicinar sa 42:29, dok je Jagodina lako došla do dva boda u meču sa Čačkom, bilo je 39:23. Lider domaćeg šampionata, >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << Zaječar, bio je slobodan u 15. kolu.

Superliga Srbije, 15. kolo:

Knjaz Miloš – Dinamo Petrohemija 39 : 32 (27 : 13)

Jugopetrol Radnički - Kikinda 25 : 25 (14 : 11)

Naisa – Vrnjačka Banja 36 : 26 (21 : 12)

Crvena zvezda – Medicinar 42 : 29 (22 : 12)

Jagodina – Čačak 39 : 23 (19 : 15)

Tabela:

1. Zaječar .............................13 13 0 0 473 293 180 26

2. Knjaz Miloš ......................14 11 0 3 422 386 36 22

3. Kikinda .............................14 9 2 3 456 382 74 20

4. Naisa ................................14 10 0 4 420 371 49 20

5. Vrnjačka Banja ...............14 9 1 4 426 387 39 19

6. Jagodina ...........................14 6 1 7 430 397 33 13

7. Čačak ................................13 5 1 7 339 357 -18 11

8. Crvena zvezda ..................14 4 1 9 406 430 -24 9

9. Jugopetrol Radnički ........14 3 1 10 344 396 -52 7

10. Medicinar ........................13 1 1 11 345 475 -130 3

11. Dinamo Petrohemija ...13 0 0 13 303 490 -187 0
Pogledaj vesti o: Vrnjačka Banja

Nastavak na B92...



Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta B92. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta B92. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.