Izvor: Kurir, 22.Okt.2011, 21:52 (ažurirano 02.Apr.2020.)
BORUSIJA DALA PET GOLOVA KELNU
DORTMUND - Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su danas Keln sa 5:0 u 10. kolu Bundeslige i tako podsetili na igru kojom su prošle sezone osvojili šampionat.
Kriza je prošlost!
Fudbaleri Borusije Dortmund podsetili su na igre iz prošle sezone, uspevši da da na svom stadionu napune do vrha mrežu Kelnovog golmana i potencijalnog reprezentativca Srbije Mihaela Rensinga za ubedljivih 5:0. Mrežu gostiju načeo je Japanac Šinđi Kagava već u sedmom >> Pročitaj celu vest na sajtu Kurir << minutu, da bi do kraja prvog dela igre sve dileme o pobedniku rešili Šmelcer i Levandovski. U nastavku ubedljivu igru „milionera“ potvrdili su Levandovski svojim drugim pogotkom i Sebastijan Kel. Od prvog minuta u timu je nastupio i Neven Subotić, koji je za svoju partiju zaslužio pohvalu. Sigurno je komandovao odbranom i zaustavio je najboljeg igrača gostujućeg tima Lukaša Podolskog, koji je prodirao najčešće u zoni odgovornosti našeg fudbalera. Dobra partija protiv Kelna pomoći će mu da podigne samopouzdanje za naredne mečeve u Bundesligi i Ligi šampiona.
U drugom meču 10. kola ekipa Hofenhajma uspela je da potvrdi ulogu favorita na svom stadionu i savlada neugodnu Borusiju Menhengladbah pogotkom bosanskog reprezentativca Vedada Ibiševića u 56. minutu. U derbiju začelja fudbaleri Kajzerslauterna uspeli su da savladaju na svom terenu ekipu Frajburga sa 1:0 pogotkom Šehtera u 75. minutu i tako svoju ekipu pomere sa začelja tabele.
Kuzmanović penaldžija
Reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović postigao je izjednačujući pogodak za Štutgart na gostujućem terenu u Nirnbergu. Zdravko je u 61. minutu uspeo da s bele tačke zabeleži prvi gol za svoju ekipu, nakon čega su Švabe opet morale da jure pozitivan rezultat. Na kraju je bilo 2:2, što je treća uzastopna utakmica Štutgarta u prvenstvu bez poraza.
Premijer liga 9. kolo
Vulvs - Svonsi 2:2 (0:2)
Aston Vila - VBA 1:2 (1:1)
Bolton - Sanderlend 0:2 (0:0)
Njukasl - Vigan 1:0 (0:0)
Liverpul - Norvič sinoć
Danas
Arsenal - Stouk 14.30
Fulam - Everton 14.30
Man. junajted - Man siti 14.30
Blekburn - Totenhem 16.00
KPR - Čelsi 17.00
1. Man. siti 8 7 1 0 27:6 22
2. Man. jun. 8 6 2 0 25:6 20
3. Čelsi 8 6 1 1 20:9 19
4. Njukasl 9 5 4 0 12:6 19
5. Liverpul 8 4 2 2 11:9 14
6. Totenhem 7 4 1 2 13:12 13
7. Stouk 8 3 3 2 6:8 12
8. Aston Vila 9 2 6 1 11:11 11
9. VBA 9 3 2 4 8:12 11
10. Norič 8 3 2 3 10:11 11
11. Arsenal 8 3 1 4 12:17 10
12. Sanderlend 8 2 3 4 12:10 9
13. KPR 8 2 3 2 6:14 9
14. Svonsi 9 2 3 4 9:14 9
15. Vulvs 9 2 2 5 8:14 8
16. Fulam 8 1 4 3 10:9 7
17. Everton 7 2 1 4 7:11 7
18. Bolton 9 2 0 7 12:24 6
19. Blekburn 8 1 2 5 9:18 5
20. Vigan 9 1 2 6 6:15 5
Primera 8. kolo
Hihon - Granada sinoć
Santander - Espanjol sinoć
Malaga - Real sinoć
Barselona - Sevilja sinoć
Danas
Betis - R. Valjekano 12.00
Sosijedad - Hetafe 16.00
Atletiko - Majorka 18.00
Osasuna - Saragosa 18.00
Valensija - Bilbao 20.00 Arena s. 3
Viljareal - Levante 22.00 Arena s. 3
1. Barselona 7 5 2 0 26:4 17
2. Levante 7 5 2 0 11:3 17
3. Real 7 5 1 1 24:6 16
4. Sevilja 7 4 3 0 8:4 15
5. Valensija 7 4 2 1 10:7 14
6. Malaga 7 4 1 2 10:7 13
7. Betis 7 4 0 3 10:11 12
8. Atletiko 7 2 3 2 8:6 9
9. Saragosa 7 2 3 2 9:13 9
10. Espanjol 7 3 0 4 6:11 9
11. Bilbao 7 2 2 3 10:10 8
12. Majorka 7 2 2 3 6:8 8
13. Sosijedad 7 2 1 4 7:10 7
14. Viljareal 7 1 4 2 7:11 7
15. Osasuna 7 1 4 2 6:15 7
16. R. Valjek. 7 1 3 3 6:11 6
17. Hetafe 7 1 2 4 6:10 5
18. Granada 7 1 2 4 2:8 5
19. Santander 7 0 4 3 4:12 4
20. Hihon 7 0 1 6 3:12 1
Serija A 7. kolo
Fjorentina - Katanija sinoć
Juventus - Đenova sinoć
Danas
Leće - Milan 12.30 Arena s. 3
Kaljari - Napoli 15.00
Inter - Kjevo 15.00 Arena s. 3
Parma - Atalanta 15.00
Roma - Palermo 15.00 Arena s. 4
Sijena - Ćezena 15.00 Arena s. 1
Udineze - Novara 15.00
Bolonja - Lacio 20.45
1. Juventus 6 3 3 0 9:3 12
2. Udineze 6 3 3 0 7:1 12
3. Kaljari 6 3 2 1 8:5 11
4. Lacio 6 3 2 1 9:7 11
5. Napoli 6 3 1 2 10:5 10
6. Palermo 6 3 1 2 9:9 10
7. Kjevo 6 2 3 1 6:5 9
8. Katanija 6 2 3 1 7:8 9
9. Parma 6 3 0 3 8:11 9
10. Fjorentina 6 2 2 2 6:4 8
11. Đenova 6 2 2 2 9:8 8
12. Roma 6 2 2 2 7:6 8
13. Milan 6 2 2 2 8:8 8
14. Sijena 6 1 3 2 4:4 6
15. Atal. (-6) 6 3 2 1 8:7 5
16. Novara 6 1 2 3 10:12 5
17. Inter 6 1 1 4 8:13 4
18. Bolonja 6 1 1 4 4:10 4
19. Leće 6 1 1 4 3:9 4
20. Ćezena 6 0 2 4 2:7 2
Bundes liga 10. kolo
Augsburg - Verder 1:1(0:0)
Dortmund - Keln 5:0(3:0)
Nirnberg - Štutgart 2:2(1:0)
K’lautern - Frajburg 1:0(0:0)
Hofenhajm - M’gladbah 1:0(0:0)
Herta - Majnc 0:0
Hamburger - Volfsburg sinoć
Danas
Leverkuzen - Šalke 15.30
Hanover - Bajern 17.30
1. Bajern 9 7 1 1 25:1 22
2. Dortmund 10 6 1 3 20:7 19
3. Štutgart 10 5 2 3 16:8 17
4. Verder 10 5 2 3 17:13 17
5. M’gladbah 10 5 2 3 11:7 17
6. Hofenhajm 10 5 1 4 13:9 16
7. Šalke 9 5 0 4 18:15 15
8. Hanover 9 4 3 2 11:12 15
9. Leverkuzen 9 4 2 3 12:13 14
10. Herta 10 3 4 3 12:13 13
11. Keln 10 4 1 5 15:23 13
12. Volfsburg 9 4 0 5 11:16 12
13. Nirnberg 10 3 3 4 12:14 12
14. K’lautern 10 3 2 5 8:13 11
15. Majnc 10 2 3 5 12:19 9
16. Augsburg 10 1 5 4 8:18 8
17. Hamburger 9 2 1 6 11:21 7
18. Frajburg 10 2 1 7 14:25 7









