Izvor: Kurir, 09.Jan.2012, 13:27 (ažurirano 02.Apr.2020.)
ĐOKOVIĆ UBEDLJIVO PRVI, TROICKI 21.
LONDON - Najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković ubedljivo je prvi na najnovijoj listi najuspešnijih igrača sveta sa 13.630 bodova.
LONDON - Najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković ubedljivo je prvi na najnovijoj listi najuspešnijih igrača >> Pročitaj celu vest na sajtu Kurir << sveta sa 13.630 bodova.
Janko Tipsarević zadržao je devetu poziciju sa 2.655 bodova, dok je napredak za jedno mesto ostvario Viktor Troicki i sada je 21. teniser sveta sa 1.655 bodova.
Skok za četiri mesta ostvario je Dušan Lajović, trenutno 186. teniser sa 261 bodom, koliko ima i poziciju slabije rangirani Nikola Ćirić, dok je Ilija Bozoljac nazadovao za četiri mesta i sada je 232, sa 207 bodova.
Među prvih 10 tenisera nije bilo promena, drugi je i dalje Španac Rafael Nadal sa 9.595 bodova, a treći Švajcarac Rodžer Federer sa 8.010 bodova.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.630
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 9.595
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.010
4. (4) Endi Marej (Velika Britanija) 7.380
5. (5) David Ferer (Španija) 4.925
6. (6) Žo Vilfred Conga (Francuska) 4.335
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 3.700
8. (8) Mardi Fiš (SAD) 2.956
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 2.655
10. (10) Nikolas Almagro (Španija) 2.380
11. (11) Huan Martin Del Potro (Argentina) 2.315
12. (12) Žil Simon (Francuska) 2.210
13. (13) Robin Soderling (Švedska) 2.120
14. (15) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 2.030
15. (16) Gael Monfis (Francuska) 1.970
16. (14) Endi Rodik (SAD) 1.880
17. (18) Džon Izner (SAD) 1.800
18. (19) Rišar Gaske (Francuska) 1.765
19. (20) Felisijano Lopez (Španija) 1.755
20. (21) Marin Čilić (Hrvatska) 1.665....
21. (22) Viktor Troicki (Srbija) 1.655
186. (190) Dušan Lajović (Srbija) 261
187. (185) Nikola Ćirić (Srbija) 261
232. (228) Ilija Bozoljac (Srbija) 207 bodova...


















