Izvor: B92, 23.Jun.2014, 12:13 (ažurirano 02.Apr.2020.)
WTA: Jelena sedma, Ana 11.
Jelena Janković zadržala je sedmo mesto na novoj WTA listi, dok je Ana Ivanović napredovala za dve pozicije i sada je 11. igračica sveta.
Jankovićeva je do sada sakupila 3.990 bodova, dok Ivanovićeva ima 3.630 bodova.
Bojana Jovanovski napredovala je za jedno mesto i trenutno je 45. teniserka sveta sa 1.170 bodova.
>> Pročitaj celu vest na sajtu B92 <<
Jovana Jakšić pala je za dva mesta i sada je 120. igračica sa 517 bodova. Aleksandra Krunić nazadovala je za pet pozicija i trenutno je 157. na listi sa 395 bodova.
Među prvih 10 igračica na listi nije bilo promena, vodi Amerikanka Serena Vilijams, ispred Kineskinje Na Li i Rumunke Simone Halep.
Prvih 20 teniserki na listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.660 bodova
2. (2) Na Li (Kina) 7.450
3. (3) Simona Halep (Rumunija) 6.280
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.990
5. (5) Marija Šarapova (Rusija) 4.741
6. (6) Petra Kvitova (Češka) 4.570
7. (7) Jelena Janković (Srbija) 3.990
8. (8) Viktorija Azarenka (Belarosija) 3.841
9. (9) Andjelika Kerber (Nemačka) 3.830
10. (10) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.735
11. (13) Ana Ivanović (Srbija) 3.630
12. (11) Flavija Peneta (Italija) 3.324
13. (12) Eženi Bušar (Kanada) 3.320
14. (14) Sara Erani (Italija) 3.120
15. (15) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.935
16. (16) Karolina Voznijacki (Danska) 2.700
17. (17) Samanta Stosur (Australija) 2.565
18. (19) Sloun Stivens (SAD) 2.540
19. (18) Sabina Lisicki (Nemačka) 2.397
20. (20) Andrea Petković (Nemačka) 2.205
=============================================
45. (46) Bojana Jovanovski 1.170
120. (118) Jovana Jakšić 517
157. (152) Aleksandra Krunić 395





