Korpa skuplja za 17 hiljada dinara

Izvor: Blic, 29.Mar.2007, 12:00   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Korpa skuplja za 17 hiljada dinara

Prema podacima iz Zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u Srbiji za prošli mesec iznosila je 25.228 dinara, a prema podacima koje je uradio „Blic", prosečna četvoročlana porodica, sa dva izdržavana i dva zaposlena člana ne može da podmiri najosnovnije životne troškove.

MAJ 2006. 43.959 din.

DECEMBAR 2006. 52.077 din.

MART 2007. 57.196 din.

Po istraživanju „Blica" u martu ove godine, za najosnovnije životne troškove potrebno >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << je izdvojiti 57.196,57 dinara, dok dve prosečne plate iznose 50.456 dinara. Tome treba dodati da u troškove korpe nisu uračunati predstojeći Uskršnji praznici koje slavi gotovo svako domaćinstvo u Srbiji.

U odnosu na decembar 2006. godine, kada je „Blic" uradio slično istraživanje, potrošačka korpa u martu veća je za 5.119,57 dinara. Međutim, za nešto manje od godinu dana, troškovi potrošačke korpe su uvećani za 13.237,57 dinara. Naime, u maju prošle godine, potrošačka korpa koju je uradio „Blic" iznosila je 43.959 dinara, a u decembru je iznosila 52.077 dinara.

POVRĆE

proizvod V 2006. XII2006. III 2007.

krompir (12 kg) 260 430 298,8

pasulj (1 kg) 124 200 148,9

luk (2,5 kg) 100 107 99,75

šargarepa (2 kg) 70 63 63,8

spanać (2,5 kg) 105 87 99,75

boranija (2,5 kg) 200 137 398,75

kupus (3,5 kg) 105 35 62,65

grašak (2 kg) 120 120 326,25

krastavac (4 kg) 295 300 559,6

salata (15 kom) 300 600 375

paprika (4 kg) 300 820 939,6

UKUPNO: 3.372,85

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

mleko (30 l) 1.200 1.500 1.800

jogurt (20 l) 900 1.200 1.300

maslac (0,25 kg) 113 110 121,8

sir beli (4 kg) 876 800 1.111,6

kačkavalj (0,6 kg) 288 260 260,94

jaja (80 kom.) 600 720 732

UKUPNO: 5.326,34

PIĆE

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

k. voda (15 l) 400 418 418,5

vino (2 l) 180 206 422

pivo (5 l) 400 469 282,5

sok (4 l) 308 320 320

UKUPNO: 1.443

OSTALO

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

novine (30 kom.) 600 600 600

školski pribor 300 300 360

cigarete 2.400 2.700 3.300

lekovi 100 200 300

garderoba 6.000 10.000 10.000

gorivo 4.000 5.000 4.764

kredit za mobilni telefon 750 750 750

usluge lične higijene 2.500 2.500 3.000

zabavni sadržaj 1.000 1.000 2.000

gradski prevoz 1.950 1.950 2.130

komunalne usluge i struja 3.600 3.600 5.700

telefon 800 1.200 1.440

UKUPNO: 34.344

MESO I SUHOMESNATI PROIZVODI

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007

piletina (5 kg) 770 769,50 784,5

junetina (5 kg) 2.390 2.115 2.149,5

svinjetina (5 kg) 1.660 1.749,50 1.129,5

viršle (0,5 kg) 270 329,90 164

parizer (0,5 kg) 110 213 114,5

šunka (0,5 kg) 250 253 236.45

p. prsa (0,5 kg) 245 235 244,5

slanina (0,5 kg) 210 200 338,45

pastrmka (2 kg) 560 834 769,8

sardina (0,5 kg) 250 207,6 207,6

UKUPNO: 6.138,8

VOĆE

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

jabuke (4 kg) 192 160 272

banane (3 kg) 195 195 240

pomorandže (4 kg) 180 250 280

UKUPNO: 792

PROIZVODI ZA HIGIJENU

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

sapun (5 kom.) 240 240 214,5

pasta za zube 150 145 148

krema (100 gr) 190 200 200

prašak za veš 500 540 494

tečnost za suđe 40 80 80

t. papir (15 kom.) 180 202 199,5

UKUPNO: 1.336

SLATKIŠI

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

med (1 kg) 243 280 280

džem (1 kg) 190 220 220

plazma (1,5 kg) 570 620 619,5

šećer (2 kg) 110 130 130,6

čokolada (0,5 kg) 300 350 369,5

bombone (0,25 kg) 75 85 77,5

UKUPNO: 1.697,1

ŽITO I PROIZVODI OD ŽITA

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

hleb (30 kg) 990 1.080 1.080

brašno (5 kg) 180 180 179,5

makaroni (2 kg) 200 200 159,6

pirinač (1 kg) 72 76 71,9

UKUPNO: 1.491

OSTALI PROIZVODI

proizvod V 2006. XII 2006. III 2007.

kafa (1 kg) 490 550 575

ulje (4 l) 368 320 303,6

mast (1 kg) 75 80 76,90

so (0,3 kg) 8 8 8

sirće (0,2 l) 11 16 10,38

a. paprika (0,2 kg) 110 101 118

senf (100 g) 16 19 15,70

kečap (0,5 kg) 60 70 70,90

majonez (200 gr) 31 32 35,50

začin (200 gr) 34 40 41,5

UKUPNO: 1.255,48

Nastavak na Blic...






Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta Blic. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta Blic. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.