LUDI TIKET, ponedeljak, 1.618.084 dinara: Samo neka padaju golovi

Vreme čitanja: 23min | pon. 12.04.21. | 09:25

Slavlje u Novom Pazaru

Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1371-9708000-1909 Vreme: 09.04.2021 17:02:34
početak broj domaćin undefined rezultat tip kvota sistem
sub. 16:00 2003 Liverpool Aston Villa 2:1 (0:1) ug 2+ 1.2 Fix
sub. 18:30 2004 Crystal Pal. Chelsea 1:4 (0:3) ug 2+ 1.33 Fix
ned. 15:05 2006 West Ham Leicester 3:2 (2:0) ug 2+ 1.29 Fix
ned. 17:30 2007 Tottenham Man.Utd. 1:3 (1:0) tm1 1+ 1.25 Fix
sub. 20:00 1617 AZ Alkmaar Sparta 2:0 (1:0) ug 2+ 1.17 Fix
sub. 15:30 3002 Eintr.Frankfurt Wolfsburg 4:3 (2:1) ug 2+ 1.23 Fix
sub. 18:30 3006 Stuttgart Dortmund 2:3 (1:0) tgg gg 1.5 Fix
sub. 20:30 3372 Luzern Basel 3:4 (1:3) ug 2+ 1.18 Fix
sub. 18:00 1002 Parma Milan 1:3 (0:2) ug 2+ 1.25 Fix
ned. 15:00 1006 Juventus Genoa 3:1 (2:0) ug 2+ 1.2 Fix
ned. 15:00 1007 Sampdoria Napoli 0:2 (0:1) ug 2+ 1.22 Fix
ned. 20:45 1009 Fiorentina Atalanta 2:3 (0:2) tgg gg 1.78 Fix
sub. 21:00 4005 Real Madrid Barcelona 2:1 (2:0) tgg gg 1.53 Fix
ned. 21:00 4016 Betis Atl.Madrid 1:1 (1:1) tgg gg 2.05 Fix
sub. 18:15 4034 Rayo Vallecano Girona 2:1 (1:1) ug 2+ 1.43 Fix
ned. 16:00 4036 Zaragoza Almeria 2:1 (1:1) ug 2+ 1.52 Fix
ned. 21:00 4040 Espanyol Leganes 2:1 (1:0) ug 2+ 1.57 Fix
sub. 19:00 4117 Tondela Porto 0:2 (0:1) ug 2+ 1.25 Fix
sub. 21:30 4118 Ferreira Benfica 0:5 (0:3) ug 2+ 1.25 Fix
sub. 17:00 5002 Strasbourg PSG 1:4 (0:3) tm2 2+ 1.77 Fix
sub. 21:00 5003 Montpellier Olympique Marseille 3:3 (1:2) ug 2+ 1.3 Fix
ned. 21:00 5019 Olympique Lyon Angers 3:0 (2:0) tm1 2+ 1.47 Fix
sub. 20:45 1806 Gent Charleroi 4:0 (2:0) ug 2+ 1.22 Fix
ned. 18:15 1810 Anderlecht Club Brugge 2:1 (0:0) ug 2+ 1.29 Fix
ned. 16:00 5501 Brondby Copenhagen 1:3 (0:1) ug 2+ 1.25 Fix
ned. 15:30 4313 Sochi Zenit 1:2 (0:0) ug 2+ 1.25 Fix
ned. 18:00 4314 Lok.Moscow Spartak Moscow 2:0 (2:0) ug 2+ 1.33 Fix
ned. 18:30 3530 Slavia Praha Sparta Praha 2:0 (1:0) ug 2+ 1.27 Fix
ned. 18:30 5211 Olympiakos Panathinaikos 3:1 (1:1) ug 2+ 1.29 Fix
Uplata: 200,00 RSD Ukupni koeficijent: 6472.34
  undefined 1.618.084,28 RSD

Ne, to nije tiket, već – spisak stanara. I svi do jednog su popisani. Njih čak 29. Toliko parova našlo se na tiketu kladioca iz Novog Pazara, koji je tokom vikenda postao bogatiji za skoro 14.000 evra!

A da se pritom nije ni oznojio. Gađao je isključivo golove. Mahom da će na utakmici pasti najmanje dva, negde da će jedna ekipa toliko puta biti precizna, a kad se podvuče crta ispalo je da su mu svi tipovi prošli bez neke velike drame. Možda najnapetije je bilo u Đenovi, gde je igrao 2+, da bi Viktor Osimen u 87. minutu postigao drugi gol za Napoli i tako ovaj tiket učinio dobitnim.

Izabrane vesti

Zahvaljujući simboličnom ulogu od 200 dinara i pogođenoj kvoti 6472,33 dobitak iznosi 1.618.084 dinara. U njega je uključen i Mozzart bonus od 25 odsto, s obzirom da se na listiću našlo devet parova sa kvotom 1,35 i većom.

Čestitamo!

Pogledajte današnju ponudu Kladionice Mozzart.


tagovi

bet analizasportsko klađenjeLUDI TIKET

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara